Wochenübersicht (Letzte 20 Wochen)
| Woche | Zeitraum | PV-Ertrag (kWh) | Effizienz (kWh/kWp) |
|---|---|---|---|
| KW 44/26 | 2026-10-26 – 2026-11-01 | 44,900 | 5,613 |
| KW 43/26 | 2026-10-19 – 2026-10-25 | 106,700 | 7,621 |
| KW 42/26 | 2026-10-12 – 2026-10-18 | 167,300 | 11,950 |
| KW 41/26 | 2026-10-05 – 2026-10-11 | 139,000 | 11,583 |
| KW 40/26 | 2026-09-28 – 2026-10-04 | 239,400 | 17,100 |
| KW 39/26 | 2026-09-21 – 2026-09-27 | 253,400 | 18,100 |
| KW 38/26 | 2026-09-14 – 2026-09-20 | 180,900 | 12,921 |
| KW 37/26 | 2026-09-07 – 2026-09-13 | 229,900 | 16,421 |
| KW 36/26 | 2026-08-31 – 2026-09-06 | 222,500 | 15,893 |
| KW 35/26 | 2026-08-24 – 2026-08-30 | 283,700 | 20,264 |
| KW 34/26 | 2026-08-17 – 2026-08-23 | 115,500 | 19,250 |
Autarkiegrad (Oktober 2026)
79,4 %
Netzbezug-dominant
Eigenverbrauchsquote
57,9 %
Direkt + Batterieladung
Speicher-Nutzungsgrad
94.2 %
10,0 kWh Speicher
Netzbezug (Oktober 2026)
90 kWh
Minimaler Restbezug
Autarkie- & Speicherauslastung
Autarkiegrad (Netzunabhängigkeit)
79,4 %
Eigenverbrauchsquote
57,9 %
Energiebilanz & Stromflüsse (kWh)
| Monat | Verbrauch gesamt (kWh) | Netzbezug (kWh) | Einspeisung (kWh) | Autarkie (%) |
|---|---|---|---|---|
| August | 170,114 | 5,730 | 272,516 | 96,6 |
| September | 793,643 | 351,074 | 510,631 | 55,8 |
| Oktober | 437,892 | 90,150 | 249,597 | 79,4 |
Hardware-Steckbrief & Technische Daten
Wechselrichter
Deye 10kw
Wechselrichter
Batteriespeicher
10,0 kWh
10,0 kWh Speicher
Modulausrichtung
Süd (180°)
Dachausrichtung
Dachneigung
6° Grad
Modul-Neigungswinkel
Standort & Zeitzone
25594, DE
Europe/Berlin
Inbetriebnahme
21.08.2026
COD (Commercial Operation)
Anlagen-Fotogalerie
Echte Einblicke in die Installation, Module auf dem Dach und Technikraum.