PVveda
PVveda
Sprache wählen / Language
Iniciar Sesión →
Vaale Bungalow

Vaale Bungalow

12121, DE Europe/Berlin
12,0 kWp
Leistung
17,300 kWh
Ertrag Heute
402,9 kWh
Monat (September 2026)
9.648,6 kWh
Jahr (2026)
57,8 kWh
Rekord (26.08.)
94,3 %
Autarkie (September 2026)

Solarertrag & Stromflüsse

Tagesübersicht (Letzte 30 Tage)

Datum PV-Ertrag (kWh) Effizienz (kWh/kWp) Autarkie (%) Netzeinspeisung (kWh) Netzbezug (kWh) Kommentar
13.09. 17,300 1,442 93,7 3,861 0,907 Update 13:57 Uhr
12.09. 39,100 3,258 94,4 22,448 0,989 Stand 23:57 Uhr
11.09. 27,700 2,308 95,7 12,856 0,666 Stand 23:58 Uhr
10.09. 28,000 2,333 95,8 14,338 0,594 Stand 23:55 Uhr
09.09. 34,900 2,908 97,1 18,707 0,491 Stand 23:55 Uhr
08.09. 14,700 1,225 95,0 1,219 0,710 Stand 23:55 Uhr
07.09. 56,400 4,700 96,1 42,418 0,567 Stand 23:56 Uhr
06.09. 38,400 3,200 97,3 20,357 0,498 Stand 23:59 Uhr
05.09. 40,100 3,342 84,0 22,331 3,379 Stand 23:56 Uhr
04.09. 10,300 0,858 91,9 0,038 0,909 Stand 23:56 Uhr
03.09. 15,500 1,292 95,1 1,177 0,738 Stand 23:56 Uhr
02.09. 43,700 3,642 96,0 26,614 0,703 Stand 23:59 Uhr
01.09. 36,800 3,067 96,4 23,050 0,512 Stand 23:59 Uhr
31.08. 37,700 3,142 96,1 22,816 0,597 Stand 23:59 Uhr
30.08. 29,300 2,442 95,9 16,560 0,543 Stand 23:59 Uhr
29.08. 23,700 1,975 96,8 9,466 0,472 Stand 23:59 Uhr
28.08. 13,000 1,083 94,9 0,015 0,702 Stand 23:59 Uhr
27.08. 57,200 4,767 88,2 41,137 2,150 Stand 23:59 Uhr
26.08. 57,800 4,817 96,9 42,031 0,497 Stand 23:58 Uhr
25.08. 57,100 4,758 97,2 39,049 0,526 Stand 23:58 Uhr
24.08. 45,600 3,800 96,9 31,105 0,462 Stand 23:55 Uhr
23.08. 33,200 2,767 96,8 21,020 0,398 Stand 23:55 Uhr
22.08. 43,700 3,642 97,3 28,259 0,430 Stand 23:55 Uhr
21.08. 38,600 3,217 97,4 21,058 0,466 Stand 23:56 Uhr
20.08. 35,000 2,917 96,6 23,178 0,416 Stand 23:59 Uhr
19.08. 38,900 3,242 96,9 24,676 0,455 Stand 23:29 Uhr
18.08. 20,900 1,742 96,6 4,514 0,578 Stand 23:58 Uhr
17.08. 15,800 1,317 95,4 3,962 0,572 Stand 23:57 Uhr
16.08. 28,500 2,375 97,1 12,303 0,492 Stand 23:59 Uhr
15.08. 34,700 2,892 96,9 17,898 0,534 Stand 23:57 Uhr
Autarkiegrad (September 2026)
94,3 %
↑ Hohe Autarkie
Eigenverbrauchsquote
48,0 %
Direkt + Batterieladung
Speicher-Nutzungsgrad
94.2 %
10,0 kWh Speicher
Netzbezug (September 2026)
12 kWh
Minimaler Restbezug

Autarkie- & Speicherauslastung

Autarkiegrad (Netzunabhängigkeit) 94,3 %
Eigenverbrauchsquote 48,0 %

Energiebilanz & Stromflüsse (kWh)

Jahr Monat Verbrauch gesamt (kWh) Batterieladung (kWh) Netzbezug (kWh) Einspeisung (kWh) Autarkie (%)
2024 Mai 29,950 19,150 5,400 54,900 82,0
2025 August 165,359 68,730 8,196 228,437 95,0
2025 September 425,533 199,990 23,347 500,804 94,5
2025 Oktober 445,445 155,020 147,785 100,060 66,8
2025 November 504,834 104,400 293,243 47,669 41,9
2025 Dezember 529,072 80,040 359,377 14,305 32,1
2026 Januar 727,927 64,610 582,903 20,896 19,9
2026 Februar 633,047 115,240 375,271 69,494 40,7
2026 März 519,188 238,600 55,970 596,482 89,2
2026 April 514,657 202,000 27,701 1.046,544 94,6
2026 Mai 522,333 175,600 16,613 1.208,080 96,8
2026 Juni 404,991 130,600 10,773 1.159,382 97,3
2026 Juli 474,247 153,700 12,788 1.036,441 97,3
2026 August 492,676 115,000 16,252 917,576 96,7
2026 September 205,149 0,000 11,663 209,414 94,3

Hardware-Steckbrief & Technische Daten

Wechselrichter
Deye 10kw
Wechselrichter
Batteriespeicher
10,0 kWh
10,0 kWh Speicher
Modulausrichtung
Süd (180°)
Dachausrichtung
Dachneigung
35° Grad
Modul-Neigungswinkel
Standort & Zeitzone
12121, DE
Europe/Berlin
Inbetriebnahme
11.08.2026
COD (Commercial Operation)
Großansicht