PVveda
PVveda
Sprache wählen / Language
Login →
Vaale Bungalow

Vaale Bungalow

12121, DE Europe/Berlin
↑ 12,0 kWp
Leistung
3,100 kWh
Ertrag Heute
593,1 kWh
Monat (Oktober 2026)
10.792,0 kWh
Jahr (2026)
50,3 kWh
Rekord (30.09.)
↑ 79,4 %
Autarkie (Oktober 2026)

Solarertrag & Stromflüsse

Tagesübersicht (Letzte 30 Tage)

Datum PV-Ertrag (kWh) Effizienz (kWh/kWp) Autarkie (%) Netzeinspeisung (kWh) Netzbezug (kWh) Kommentar
29.10. 3,100 0,258 75,4 0,007 1,011 Update 10:56 Uhr
28.10. 23,000 1,917 76,6 10,146 3,928 Stand 23:56 Uhr
27.10. 4,300 0,358 35,0 0,005 7,964 Stand 19:38 Uhr
26.10. 14,500 1,208 88,3 1,043 1,786 Stand 23:55 Uhr
25.10. 20,700 1,725 73,3 6,175 5,297 Stand 23:55 Uhr
24.10. 4,700 0,392 27,3 0,022 12,467 Stand 23:57 Uhr
23.10. 7,200 0,600 60,2 0,138 4,666 Stand 23:57 Uhr
22.10. 26,500 2,208 78,3 12,151 3,978 Stand 23:55 Uhr
21.10. 4,700 0,392 34,2 0,081 8,877 Stand 23:59 Uhr
20.10. 18,300 1,525 89,1 4,295 1,720 Stand 23:59 Uhr
19.10. 24,600 2,050 77,3 10,626 4,097 Stand 23:59 Uhr
18.10. 4,400 0,367 37,2 0,005 7,408 Stand 23:59 Uhr
17.10. 35,900 2,992 81,7 18,776 3,835 Stand 23:59 Uhr
16.10. 11,800 0,983 93,2 0,033 0,852 Stand 23:57 Uhr
15.10. 24,300 2,025 94,4 9,563 0,870 Stand 23:59 Uhr
14.10. 32,000 2,667 82,7 16,439 3,252 Stand 23:59 Uhr
13.10. 13,400 1,117 93,8 0,178 0,879 Stand 23:59 Uhr
12.10. 45,500 3,792 87,7 28,670 2,360 Stand 23:59 Uhr
11.10. 12,500 1,042 88,7 0,376 1,552 Stand 23:59 Uhr
10.10. 23,400 1,950 81,8 7,866 3,463 Stand 23:55 Uhr
09.10. 6,200 0,517 62,7 0,004 3,687 Stand 23:55 Uhr
07.10. 37,900 3,158 96,8 15,265 0,752 Stand 23:59 Uhr
06.10. 14,200 1,183 94,8 1,014 0,724 Stand 23:55 Uhr
05.10. 44,800 3,733 91,1 28,501 1,594 Stand 23:55 Uhr
04.10. 46,700 3,892 96,4 29,932 0,623 Stand 23:55 Uhr
03.10. 36,100 3,008 95,7 21,145 0,675 Stand 23:55 Uhr
02.10. 40,700 3,392 96,7 22,899 0,600 Stand 23:55 Uhr
01.10. 11,700 0,975 95,9 0,003 0,499 Stand 23:55 Uhr
30.09. 50,300 4,192 96,2 34,317 0,623 Stand 23:55 Uhr
Autarkiegrad (Oktober 2026)
79,4 %
Netzbezug-dominant
Eigenverbrauchsquote
57,9 %
Direkt + Batterieladung
Speicher-Nutzungsgrad
94.2 %
10,0 kWh Speicher
Netzbezug (Oktober 2026)
90 kWh
Minimaler Restbezug

Autarkie- & Speicherauslastung

Autarkiegrad (Netzunabhängigkeit) 79,4 %
Eigenverbrauchsquote 57,9 %

Energiebilanz & Stromflüsse (kWh)

Jahr Monat Verbrauch gesamt (kWh) Batterieladung (kWh) Netzbezug (kWh) Einspeisung (kWh) Autarkie (%)
2024 Mai 29,950 19,150 5,400 54,900 82,0
2025 August 165,359 68,730 8,196 228,437 95,0
2025 September 425,533 199,990 23,347 500,804 94,5
2025 Oktober 445,445 155,020 147,785 100,060 66,8
2025 November 504,834 104,400 293,243 47,669 41,9
2025 Dezember 529,072 80,040 359,377 14,305 32,1
2026 Januar 727,927 64,610 582,903 20,896 19,9
2026 Februar 633,047 115,240 375,271 69,494 40,7
2026 März 519,188 238,600 55,970 596,482 89,2
2026 April 514,657 202,000 27,701 1.046,544 94,6
2026 Mai 522,333 175,600 16,613 1.208,080 96,8
2026 Juni 404,991 130,600 10,773 1.159,382 97,3
2026 Juli 474,247 153,700 12,788 1.036,441 97,3
2026 August 492,676 115,000 16,252 917,576 96,7
2026 September 793,643 0,000 351,074 510,631 55,8
2026 Oktober 437,892 0,000 90,150 249,597 79,4

Hardware-Steckbrief & Technische Daten

Wechselrichter
Deye 10kw
Wechselrichter
Batteriespeicher
10,0 kWh
10,0 kWh Speicher
Modulausrichtung
Süd (180°)
Dachausrichtung
Dachneigung
35° Grad
Modul-Neigungswinkel
Standort & Zeitzone
12121, DE
Europe/Berlin
Inbetriebnahme
11.08.2026
COD (Commercial Operation)
Großansicht