Echtzeit-Leistungsverlauf (Heute)
| Uhrzeit | PV-Erzeugung bisher (kWh) | PV-Leistung (kW) |
|---|---|---|
| 10:06 | 1,800 | 1,388 |
| 10:01 | 1,600 | 1,880 |
| 09:56 | 1,500 | 2,190 |
| 09:51 | 1,300 | 1,863 |
| 09:46 | 1,100 | 1,838 |
| 09:41 | 1,000 | 1,767 |
| 09:36 | 0,900 | 0,792 |
| 09:31 | 0,800 | 0,911 |
| 09:26 | 0,800 | 1,118 |
| 09:21 | 0,700 | 0,976 |
| 09:16 | 0,600 | 0,524 |
| 09:11 | 0,600 | 0,757 |
| 09:06 | 0,400 | 1,732 |
| 09:01 | 0,300 | 0,817 |
| 08:56 | 0,300 | 0,395 |
| 08:51 | 0,200 | 0,342 |
| 08:46 | 0,200 | 0,320 |
| 08:41 | 0,200 | 0,402 |
| 08:36 | 0,200 | 0,456 |
| 08:31 | 0,100 | 0,170 |
| 08:26 | 0,100 | 0,263 |
| 08:21 | 0,100 | 0,168 |
| 08:16 | 0,100 | 0,147 |
| 08:11 | 0,100 | 0,106 |
| 08:06 | 0,100 | 0,218 |
| 08:01 | 0,100 | 0,142 |
| 07:56 | 0,100 | 0,133 |
| 07:51 | 0,000 | 0,048 |
| 07:46 | 0,000 | 0,033 |
| 07:41 | 0,000 | 0,092 |
| 07:36 | 0,000 | 0,080 |
| 07:31 | 0,000 | 0,036 |
| 07:26 | 0,000 | 0,034 |
| 07:21 | 0,000 | 0,029 |
| 07:16 | 0,000 | 0,021 |
| 07:11 | 0,000 | 0,021 |
| 07:06 | 0,000 | 0,023 |
| 07:01 | 0,000 | 0,006 |
| 06:56 | 0,000 | 0,011 |
| 06:51 | 0,000 | 0,011 |
| 06:46 | 0,000 | 0,005 |
| 06:41 | 0,000 | 0,004 |
| 06:36 | 0,000 | 0,006 |
| 06:31 | 0,000 | 0,003 |
| 06:26 | 0,000 | 0,000 |
| 06:21 | 0,000 | 0,000 |
| 06:16 | 0,000 | 0,000 |
| 06:11 | 0,000 | 0,000 |
| 06:06 | 0,000 | 0,000 |
| 06:01 | 0,000 | 0,000 |
| 05:56 | 0,000 | 0,000 |
| 05:51 | 0,000 | 0,000 |
| 05:46 | 0,000 | 0,000 |
| 05:41 | 0,000 | 0,000 |
| 05:36 | 0,000 | 0,000 |
| 05:31 | 0,000 | 0,000 |
| 05:26 | 0,000 | 0,000 |
| 05:21 | 0,000 | 0,000 |
| 05:16 | 0,000 | 0,000 |
| 05:11 | 0,000 | 0,000 |
| 05:06 | 0,000 | 0,001 |
| 05:01 | 0,000 | 0,001 |
| 04:56 | 0,000 | 0,001 |
| 04:51 | 0,000 | 0,001 |
| 04:46 | 0,000 | 0,000 |
| 04:41 | 0,000 | 0,001 |
| 04:36 | 0,000 | 0,000 |
| 04:31 | 0,000 | 0,000 |
| 04:26 | 0,000 | 0,001 |
| 04:21 | 0,000 | 0,000 |
| 04:16 | 0,000 | 0,001 |
| 04:11 | 0,000 | 0,001 |
| 04:06 | 0,000 | 0,000 |
| 04:01 | 0,000 | 0,001 |
| 03:56 | 0,000 | 0,000 |
| 03:51 | 0,000 | 0,000 |
| 03:46 | 0,000 | 0,001 |
| 03:41 | 0,000 | 0,000 |
| 03:36 | 0,000 | 0,000 |
| 03:31 | 0,000 | 0,001 |
| 03:26 | 0,000 | 0,000 |
| 03:21 | 0,000 | 0,000 |
| 03:16 | 0,000 | 0,000 |
| 03:11 | 0,000 | 0,001 |
| 03:06 | 0,000 | 0,001 |
| 03:01 | 0,000 | 0,000 |
| 02:56 | 0,000 | 0,000 |
| 02:51 | 0,000 | 0,001 |
| 02:46 | 0,000 | 0,000 |
| 02:41 | 0,000 | 0,000 |
| 02:36 | 0,000 | 0,000 |
| 02:31 | 0,000 | 0,000 |
| 02:26 | 0,000 | 0,000 |
| 02:21 | 0,000 | 0,000 |
| 02:16 | 0,000 | 0,000 |
| 02:11 | 0,000 | 0,000 |
| 02:06 | 0,000 | 0,000 |
| 02:01 | 0,000 | 0,000 |
| 01:56 | 0,000 | 0,001 |
| 01:51 | 0,000 | 0,000 |
| 01:46 | 0,000 | 0,000 |
| 01:41 | 0,000 | 0,001 |
| 01:36 | 0,000 | 0,001 |
| 01:31 | 0,000 | 0,000 |
| 01:26 | 0,000 | 0,001 |
| 01:21 | 0,000 | 0,000 |
| 01:16 | 0,000 | 0,001 |
| 01:11 | 0,000 | 0,001 |
| 01:06 | 0,000 | 0,001 |
| 01:01 | 0,000 | 0,000 |
| 00:56 | 0,000 | 0,000 |
| 00:51 | 0,000 | 0,000 |
| 00:46 | 0,000 | 0,000 |
| 00:41 | 0,000 | 0,000 |
| 00:36 | 0,000 | 0,000 |
| 00:31 | 0,000 | 0,000 |
| 00:26 | 0,000 | 0,000 |
| 00:21 | 0,000 | 0,000 |
| 00:16 | 0,000 | 0,001 |
| 00:11 | 0,000 | 0,000 |
| 00:06 | 0,000 | 0,000 |
| 00:01 | 0,000 | 0,000 |
Autarkiegrad (Oktober 2026)
79,4 %
Netzbezug-dominant
Eigenverbrauchsquote
57,8 %
Direkt + Batterieladung
Speicher-Nutzungsgrad
94.2 %
10,0 kWh Speicher
Netzbezug (Oktober 2026)
90 kWh
Minimaler Restbezug
Autarkie- & Speicherauslastung
Autarkiegrad (Netzunabhängigkeit)
79,4 %
Eigenverbrauchsquote
57,8 %
Energiebilanz & Stromflüsse (kWh)
| Monat | Verbrauch gesamt (kWh) | Netzbezug (kWh) | Einspeisung (kWh) | Autarkie (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mai | 29,950 | 5,400 | 54,900 | 82,0 |
| August | 165,359 | 8,196 | 228,437 | 95,0 |
| September | 425,533 | 23,347 | 500,804 | 94,5 |
| Oktober | 445,445 | 147,785 | 100,060 | 66,8 |
| November | 504,834 | 293,243 | 47,669 | 41,9 |
| Dezember | 529,072 | 359,377 | 14,305 | 32,1 |
| Januar | 727,927 | 582,903 | 20,896 | 19,9 |
| Februar | 633,047 | 375,271 | 69,494 | 40,7 |
| März | 519,188 | 55,970 | 596,482 | 89,2 |
| April | 514,657 | 27,701 | 1.046,544 | 94,6 |
| Mai | 522,333 | 16,613 | 1.208,080 | 96,8 |
| Juni | 404,991 | 10,773 | 1.159,382 | 97,3 |
| Juli | 474,247 | 12,788 | 1.036,441 | 97,3 |
| August | 492,676 | 16,252 | 917,576 | 96,7 |
| September | 793,643 | 351,074 | 510,631 | 55,8 |
| Oktober | 436,557 | 90,109 | 249,591 | 79,4 |
Hardware-Steckbrief & Technische Daten
Wechselrichter
Deye 10kw
Wechselrichter
Batteriespeicher
10,0 kWh
10,0 kWh Speicher
Modulausrichtung
Süd (180°)
Dachausrichtung
Dachneigung
35° Grad
Modul-Neigungswinkel
Standort & Zeitzone
12121, DE
Europe/Berlin
Inbetriebnahme
11.08.2026
COD (Commercial Operation)
Anlagen-Fotogalerie
Echte Einblicke in die Installation, Module auf dem Dach und Technikraum.
Titelbild