PVveda
PVveda
Sprache wählen / Language
Login →
Vaale Bungalow

Vaale Bungalow

12121, DE Europe/Berlin
12,0 kWp
Leistung
18,400 kWh
Ertrag Heute
404,0 kWh
Monat (September 2026)
9.649,7 kWh
Jahr (2026)
57,8 kWh
Rekord (26.08.)
94,3 %
Autarkie (September 2026)

Solarertrag & Stromflüsse

Echtzeit-Leistungsverlauf (Heute)

Uhrzeit PV-Erzeugung bisher (kWh) PV-Leistung (kW) Autarkie (%) Netzeinspeisung (kW) Netzbezug (kW)
14:17 18,400 3,538 100,0 2,748 0,000
14:12 18,200 3,644 100,0 2,604 0,000
14:07 17,900 2,965 100,0 2,280 0,000
14:02 17,600 3,303 100,0 2,640 0,000
13:57 17,300 3,651 100,0 3,636 0,000
13:52 16,900 5,750 100,0 2,568 0,000
13:47 16,600 3,432 100,0 2,028 0,000
13:42 16,400 2,685 100,0 2,820 0,000
13:37 16,000 6,626 100,0 4,572 0,000
13:32 15,500 5,258 100,0 0,696 0,000
13:27 15,300 2,145 100,0 0,396 0,000
13:22 15,000 3,307 97,4 2,856 0,012
13:17 14,300 7,778 100,0 2,748 0,000
13:12 13,900 4,604 100,0 4,320 0,000
13:07 13,100 9,983 99,8 2,316 0,012
13:02 12,400 7,599 100,0 2,364 0,000
12:57 11,900 2,961 100,0 0,696 0,000
12:52 11,400 5,207 100,0 2,436 0,000
12:47 10,800 7,285 100,0 1,752 0,000
12:42 10,400 6,582 100,0 1,956 0,000
12:37 9,800 5,121 100,0 1,872 0,000
12:32 9,200 7,277 100,0 3,636 0,000
12:27 8,500 7,156 99,8 0,564 0,012
12:22 8,200 3,218 99,3 0,000 0,024
12:17 7,900 3,439 99,3 0,000 0,024
12:12 7,700 3,087 99,2 0,000 0,024
12:07 7,400 2,450 99,0 0,000 0,024
12:02 7,100 3,943 99,4 0,012 0,024
11:57 6,800 3,830 99,7 0,012 0,012
11:52 6,500 3,502 99,3 0,000 0,024
11:47 6,300 2,926 99,6 0,000 0,012
11:42 6,100 3,481 99,3 0,012 0,024
11:37 5,800 3,121 99,2 0,000 0,024
11:32 5,600 2,710 99,1 0,000 0,024
11:27 5,400 2,039 98,8 0,000 0,024
11:22 5,200 2,446 99,5 0,000 0,012
11:17 4,900 3,206 99,3 0,000 0,024
11:12 4,700 3,147 99,2 0,000 0,024
11:07 4,400 3,298 99,6 0,012 0,012
11:02 4,000 4,397 100,0 1,332 0,000
10:57 3,400 7,023 99,8 0,552 0,012
10:52 3,000 4,022 99,7 0,132 0,012
10:47 2,700 3,243 99,3 0,000 0,024
10:42 2,500 3,191 99,3 0,000 0,024
10:37 2,200 2,881 99,2 0,000 0,024
10:32 2,000 2,546 99,1 0,000 0,024
10:27 1,800 2,310 99,0 0,000 0,024
10:22 1,600 2,615 99,5 0,000 0,012
10:17 1,400 2,104 98,9 0,000 0,024
10:12 1,300 1,890 98,7 0,000 0,024
10:07 1,100 1,458 98,4 0,000 0,024
10:02 1,000 0,917 97,4 0,000 0,024
09:57 1,000 0,702 96,7 0,000 0,024
09:52 0,900 0,356 93,7 0,000 0,024
09:47 0,900 0,709 96,7 0,000 0,024
09:42 0,800 1,322 99,1 0,000 0,012
09:37 0,700 1,019 96,6 0,000 0,036
09:32 0,600 1,142 99,0 0,000 0,012
09:27 0,500 0,721 93,8 0,000 0,048
09:22 0,500 0,422 68,7 0,000 0,192
09:17 0,400 0,237 47,3 0,000 0,264
09:12 0,400 0,263 66,6 0,000 0,132
09:07 0,400 0,421 79,6 0,000 0,108
09:02 0,300 0,366 79,2 0,000 0,096
08:57 0,300 0,383 62,7 0,000 0,228
08:52 0,300 0,201 44,4 0,000 0,252
08:47 0,300 0,205 53,2 0,000 0,180
08:42 0,200 0,323 59,9 0,000 0,216
08:37 0,200 0,206 45,0 0,000 0,252
08:32 0,200 0,253 47,8 0,000 0,276
08:27 0,200 0,231 38,3 0,000 0,372
08:22 0,200 0,185 32,5 0,000 0,384
08:17 0,200 0,125 28,3 0,000 0,317
08:12 0,100 0,249 100,0 0,000 0,000
08:11 0,100 0,174 49,4 0,000 0,178
08:02 0,100 0,191 33,2 0,000 0,384
07:57 0,100 0,159 29,3 0,000 0,384
07:52 0,100 0,130 17,8 0,000 0,600
07:47 0,100 0,120 37,0 0,000 0,204
07:42 0,100 0,110 90,2 0,000 0,012
07:37 0,000 0,041 63,1 0,000 0,024
07:32 0,000 0,054 69,2 0,000 0,024
07:27 0,000 0,038 61,3 0,000 0,024
07:22 0,000 0,019 44,2 0,000 0,024
07:17 0,000 0,019 1,6 0,000 1,152
07:12 0,000 0,013 1,1 0,000 1,140
07:07 0,000 0,029 54,7 0,000 0,024
07:02 0,000 0,018 42,9 0,000 0,024
06:57 0,000 0,017 58,6 0,000 0,012
06:52 0,000 0,008 25,0 0,000 0,024
06:47 0,000 0,008 25,0 0,000 0,024
06:42 0,000 0,008 0,0 0,012 0,024
06:37 0,000 0,008 25,0 0,000 0,024
06:32 0,000 0,008 25,0 0,000 0,024
06:27 0,000 0,006 20,0 0,000 0,024
06:22 0,000 0,006 20,0 0,000 0,024
06:17 0,000 0,003 11,1 0,000 0,024
06:12 0,000 0,002 7,7 0,000 0,024
06:07 0,000 0,001 0,2 0,000 0,624
06:02 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:57 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:52 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:47 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:42 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:37 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:32 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
05:27 0,000 0,001 2,7 0,000 0,036
05:22 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
05:17 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:12 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:07 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
05:02 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
04:57 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:52 0,000 0,001 7,7 0,000 0,012
04:47 0,000 0,000 0,0 0,012 0,036
04:42 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
04:37 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:32 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:27 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:22 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:17 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:12 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:07 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:02 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
03:57 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:52 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:47 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:42 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:37 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:32 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:27 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
03:22 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:17 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:12 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:07 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:02 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
02:57 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:52 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:47 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
02:42 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:37 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:32 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:27 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:22 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:17 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
02:12 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
02:07 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:02 0,000 0,001 7,7 0,000 0,012
01:57 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
01:52 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
01:47 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
01:42 0,000 0,001 0,0 0,012 0,024
01:37 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
01:32 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
01:27 0,000 0,001 7,7 0,000 0,012
01:22 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
01:17 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
01:12 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
01:07 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
01:02 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:57 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
00:52 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
00:47 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:42 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
00:37 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
00:32 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:27 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
00:22 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:17 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
00:12 0,000 0,001 7,7 0,000 0,012
00:07 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:02 0,000 0,001 100,0 0,000 0,000
Autarkiegrad (September 2026)
94,3 %
↑ Hohe Autarkie
Eigenverbrauchsquote
48,0 %
Direkt + Batterieladung
Speicher-Nutzungsgrad
94.2 %
10,0 kWh Speicher
Netzbezug (September 2026)
12 kWh
Minimaler Restbezug

Autarkie- & Speicherauslastung

Autarkiegrad (Netzunabhängigkeit) 94,3 %
Eigenverbrauchsquote 48,0 %

Energiebilanz & Stromflüsse (kWh)

Jahr Monat Verbrauch gesamt (kWh) Batterieladung (kWh) Netzbezug (kWh) Einspeisung (kWh) Autarkie (%)
2024 Mai 29,950 19,150 5,400 54,900 82,0
2025 August 165,359 68,730 8,196 228,437 95,0
2025 September 425,533 199,990 23,347 500,804 94,5
2025 Oktober 445,445 155,020 147,785 100,060 66,8
2025 November 504,834 104,400 293,243 47,669 41,9
2025 Dezember 529,072 80,040 359,377 14,305 32,1
2026 Januar 727,927 64,610 582,903 20,896 19,9
2026 Februar 633,047 115,240 375,271 69,494 40,7
2026 März 519,188 238,600 55,970 596,482 89,2
2026 April 514,657 202,000 27,701 1.046,544 94,6
2026 Mai 522,333 175,600 16,613 1.208,080 96,8
2026 Juni 404,991 130,600 10,773 1.159,382 97,3
2026 Juli 474,247 153,700 12,788 1.036,441 97,3
2026 August 492,676 115,000 16,252 917,576 96,7
2026 September 205,393 0,000 11,663 210,270 94,3

Hardware-Steckbrief & Technische Daten

Wechselrichter
Deye 10kw
Wechselrichter
Batteriespeicher
10,0 kWh
10,0 kWh Speicher
Modulausrichtung
Süd (180°)
Dachausrichtung
Dachneigung
35° Grad
Modul-Neigungswinkel
Standort & Zeitzone
12121, DE
Europe/Berlin
Inbetriebnahme
11.08.2026
COD (Commercial Operation)
Großansicht