Echtzeit-Leistungsverlauf (Heute)
| Uhrzeit | PV-Erzeugung bisher (kWh) | PV-Leistung (kW) |
|---|---|---|
| 14:17 | 18,400 | 3,538 |
| 14:12 | 18,200 | 3,644 |
| 14:07 | 17,900 | 2,965 |
| 14:02 | 17,600 | 3,303 |
| 13:57 | 17,300 | 3,651 |
| 13:52 | 16,900 | 5,750 |
| 13:47 | 16,600 | 3,432 |
| 13:42 | 16,400 | 2,685 |
| 13:37 | 16,000 | 6,626 |
| 13:32 | 15,500 | 5,258 |
| 13:27 | 15,300 | 2,145 |
| 13:22 | 15,000 | 3,307 |
| 13:17 | 14,300 | 7,778 |
| 13:12 | 13,900 | 4,604 |
| 13:07 | 13,100 | 9,983 |
| 13:02 | 12,400 | 7,599 |
| 12:57 | 11,900 | 2,961 |
| 12:52 | 11,400 | 5,207 |
| 12:47 | 10,800 | 7,285 |
| 12:42 | 10,400 | 6,582 |
| 12:37 | 9,800 | 5,121 |
| 12:32 | 9,200 | 7,277 |
| 12:27 | 8,500 | 7,156 |
| 12:22 | 8,200 | 3,218 |
| 12:17 | 7,900 | 3,439 |
| 12:12 | 7,700 | 3,087 |
| 12:07 | 7,400 | 2,450 |
| 12:02 | 7,100 | 3,943 |
| 11:57 | 6,800 | 3,830 |
| 11:52 | 6,500 | 3,502 |
| 11:47 | 6,300 | 2,926 |
| 11:42 | 6,100 | 3,481 |
| 11:37 | 5,800 | 3,121 |
| 11:32 | 5,600 | 2,710 |
| 11:27 | 5,400 | 2,039 |
| 11:22 | 5,200 | 2,446 |
| 11:17 | 4,900 | 3,206 |
| 11:12 | 4,700 | 3,147 |
| 11:07 | 4,400 | 3,298 |
| 11:02 | 4,000 | 4,397 |
| 10:57 | 3,400 | 7,023 |
| 10:52 | 3,000 | 4,022 |
| 10:47 | 2,700 | 3,243 |
| 10:42 | 2,500 | 3,191 |
| 10:37 | 2,200 | 2,881 |
| 10:32 | 2,000 | 2,546 |
| 10:27 | 1,800 | 2,310 |
| 10:22 | 1,600 | 2,615 |
| 10:17 | 1,400 | 2,104 |
| 10:12 | 1,300 | 1,890 |
| 10:07 | 1,100 | 1,458 |
| 10:02 | 1,000 | 0,917 |
| 09:57 | 1,000 | 0,702 |
| 09:52 | 0,900 | 0,356 |
| 09:47 | 0,900 | 0,709 |
| 09:42 | 0,800 | 1,322 |
| 09:37 | 0,700 | 1,019 |
| 09:32 | 0,600 | 1,142 |
| 09:27 | 0,500 | 0,721 |
| 09:22 | 0,500 | 0,422 |
| 09:17 | 0,400 | 0,237 |
| 09:12 | 0,400 | 0,263 |
| 09:07 | 0,400 | 0,421 |
| 09:02 | 0,300 | 0,366 |
| 08:57 | 0,300 | 0,383 |
| 08:52 | 0,300 | 0,201 |
| 08:47 | 0,300 | 0,205 |
| 08:42 | 0,200 | 0,323 |
| 08:37 | 0,200 | 0,206 |
| 08:32 | 0,200 | 0,253 |
| 08:27 | 0,200 | 0,231 |
| 08:22 | 0,200 | 0,185 |
| 08:17 | 0,200 | 0,125 |
| 08:12 | 0,100 | 0,249 |
| 08:11 | 0,100 | 0,174 |
| 08:02 | 0,100 | 0,191 |
| 07:57 | 0,100 | 0,159 |
| 07:52 | 0,100 | 0,130 |
| 07:47 | 0,100 | 0,120 |
| 07:42 | 0,100 | 0,110 |
| 07:37 | 0,000 | 0,041 |
| 07:32 | 0,000 | 0,054 |
| 07:27 | 0,000 | 0,038 |
| 07:22 | 0,000 | 0,019 |
| 07:17 | 0,000 | 0,019 |
| 07:12 | 0,000 | 0,013 |
| 07:07 | 0,000 | 0,029 |
| 07:02 | 0,000 | 0,018 |
| 06:57 | 0,000 | 0,017 |
| 06:52 | 0,000 | 0,008 |
| 06:47 | 0,000 | 0,008 |
| 06:42 | 0,000 | 0,008 |
| 06:37 | 0,000 | 0,008 |
| 06:32 | 0,000 | 0,008 |
| 06:27 | 0,000 | 0,006 |
| 06:22 | 0,000 | 0,006 |
| 06:17 | 0,000 | 0,003 |
| 06:12 | 0,000 | 0,002 |
| 06:07 | 0,000 | 0,001 |
| 06:02 | 0,000 | 0,000 |
| 05:57 | 0,000 | 0,000 |
| 05:52 | 0,000 | 0,000 |
| 05:47 | 0,000 | 0,000 |
| 05:42 | 0,000 | 0,000 |
| 05:37 | 0,000 | 0,000 |
| 05:32 | 0,000 | 0,000 |
| 05:27 | 0,000 | 0,001 |
| 05:22 | 0,000 | 0,000 |
| 05:17 | 0,000 | 0,000 |
| 05:12 | 0,000 | 0,000 |
| 05:07 | 0,000 | 0,001 |
| 05:02 | 0,000 | 0,001 |
| 04:57 | 0,000 | 0,000 |
| 04:52 | 0,000 | 0,001 |
| 04:47 | 0,000 | 0,000 |
| 04:42 | 0,000 | 0,000 |
| 04:37 | 0,000 | 0,000 |
| 04:32 | 0,000 | 0,000 |
| 04:27 | 0,000 | 0,000 |
| 04:22 | 0,000 | 0,000 |
| 04:17 | 0,000 | 0,000 |
| 04:12 | 0,000 | 0,000 |
| 04:07 | 0,000 | 0,000 |
| 04:02 | 0,000 | 0,000 |
| 03:57 | 0,000 | 0,000 |
| 03:52 | 0,000 | 0,000 |
| 03:47 | 0,000 | 0,000 |
| 03:42 | 0,000 | 0,000 |
| 03:37 | 0,000 | 0,000 |
| 03:32 | 0,000 | 0,000 |
| 03:27 | 0,000 | 0,000 |
| 03:22 | 0,000 | 0,000 |
| 03:17 | 0,000 | 0,000 |
| 03:12 | 0,000 | 0,000 |
| 03:07 | 0,000 | 0,000 |
| 03:02 | 0,000 | 0,001 |
| 02:57 | 0,000 | 0,000 |
| 02:52 | 0,000 | 0,000 |
| 02:47 | 0,000 | 0,000 |
| 02:42 | 0,000 | 0,000 |
| 02:37 | 0,000 | 0,000 |
| 02:32 | 0,000 | 0,000 |
| 02:27 | 0,000 | 0,000 |
| 02:22 | 0,000 | 0,000 |
| 02:17 | 0,000 | 0,001 |
| 02:12 | 0,000 | 0,001 |
| 02:07 | 0,000 | 0,000 |
| 02:02 | 0,000 | 0,001 |
| 01:57 | 0,000 | 0,000 |
| 01:52 | 0,000 | 0,001 |
| 01:47 | 0,000 | 0,001 |
| 01:42 | 0,000 | 0,001 |
| 01:37 | 0,000 | 0,000 |
| 01:32 | 0,000 | 0,000 |
| 01:27 | 0,000 | 0,001 |
| 01:22 | 0,000 | 0,001 |
| 01:17 | 0,000 | 0,000 |
| 01:12 | 0,000 | 0,001 |
| 01:07 | 0,000 | 0,000 |
| 01:02 | 0,000 | 0,000 |
| 00:57 | 0,000 | 0,001 |
| 00:52 | 0,000 | 0,001 |
| 00:47 | 0,000 | 0,000 |
| 00:42 | 0,000 | 0,000 |
| 00:37 | 0,000 | 0,001 |
| 00:32 | 0,000 | 0,000 |
| 00:27 | 0,000 | 0,001 |
| 00:22 | 0,000 | 0,000 |
| 00:17 | 0,000 | 0,001 |
| 00:12 | 0,000 | 0,001 |
| 00:07 | 0,000 | 0,000 |
| 00:02 | 0,000 | 0,001 |
Autarkiegrad (September 2026)
94,3 %
↑ Hohe Autarkie
Eigenverbrauchsquote
48,0 %
Direkt + Batterieladung
Speicher-Nutzungsgrad
94.2 %
10,0 kWh Speicher
Netzbezug (September 2026)
12 kWh
Minimaler Restbezug
Autarkie- & Speicherauslastung
Autarkiegrad (Netzunabhängigkeit)
94,3 %
Eigenverbrauchsquote
48,0 %
Energiebilanz & Stromflüsse (kWh)
| Monat | Verbrauch gesamt (kWh) | Netzbezug (kWh) | Einspeisung (kWh) | Autarkie (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mai | 29,950 | 5,400 | 54,900 | 82,0 |
| August | 165,359 | 8,196 | 228,437 | 95,0 |
| September | 425,533 | 23,347 | 500,804 | 94,5 |
| Oktober | 445,445 | 147,785 | 100,060 | 66,8 |
| November | 504,834 | 293,243 | 47,669 | 41,9 |
| Dezember | 529,072 | 359,377 | 14,305 | 32,1 |
| Januar | 727,927 | 582,903 | 20,896 | 19,9 |
| Februar | 633,047 | 375,271 | 69,494 | 40,7 |
| März | 519,188 | 55,970 | 596,482 | 89,2 |
| April | 514,657 | 27,701 | 1.046,544 | 94,6 |
| Mai | 522,333 | 16,613 | 1.208,080 | 96,8 |
| Juni | 404,991 | 10,773 | 1.159,382 | 97,3 |
| Juli | 474,247 | 12,788 | 1.036,441 | 97,3 |
| August | 492,676 | 16,252 | 917,576 | 96,7 |
| September | 205,393 | 11,663 | 210,270 | 94,3 |
Hardware-Steckbrief & Technische Daten
Wechselrichter
Deye 10kw
Wechselrichter
Batteriespeicher
10,0 kWh
10,0 kWh Speicher
Modulausrichtung
Süd (180°)
Dachausrichtung
Dachneigung
35° Grad
Modul-Neigungswinkel
Standort & Zeitzone
12121, DE
Europe/Berlin
Inbetriebnahme
11.08.2026
COD (Commercial Operation)
Anlagen-Fotogalerie
Echte Einblicke in die Installation, Module auf dem Dach und Technikraum.
Titelbild