PVveda
PVveda
Sprache wählen / Language
Iniciar Sesión →

Schuppen

25594, DE Europe/Berlin
2,0 kWp
Leistung
19,300 kWh
Ertrag Heute
404,9 kWh
Monat (September 2026)
841,8 kWh
Jahr (2026)
57,8 kWh
Rekord (26.08.)
94,3 %
Autarkie (September 2026)

Solarertrag & Stromflüsse

Echtzeit-Leistungsverlauf (Heute)

Uhrzeit PV-Erzeugung bisher (kWh) PV-Leistung (kW) Autarkie (%) Netzeinspeisung (kW) Netzbezug (kW)
14:27 19,300 6,000 100,0 5,172 0,000
14:22 18,800 4,800 100,0 4,320 0,000
14:17 18,400 2,400 100,0 2,748 0,000
14:12 18,200 3,600 100,0 2,604 0,000
14:07 17,900 3,600 100,0 2,280 0,000
14:02 17,600 3,600 100,0 2,640 0,000
13:57 17,300 4,800 100,0 3,636 0,000
13:52 16,900 0,001 100,0 2,568 0,000
13:47 16,600 0,002 100,0 2,028 0,000
13:42 16,400 0,005 100,0 2,820 0,000
13:37 16,000 0,013 100,0 4,572 0,000
13:32 15,500 0,012 100,0 0,696 0,000
13:27 15,300 0,013 100,0 0,396 0,000
13:22 15,000 0,042 100,0 2,856 0,012
13:17 14,300 0,063 100,0 2,748 0,000
13:12 13,900 0,055 100,0 4,320 0,000
13:07 13,100 0,069 100,0 2,316 0,012
13:02 12,400 0,070 100,0 2,364 0,000
12:57 11,900 0,041 100,0 0,696 0,000
12:52 11,400 0,069 100,0 2,436 0,000
12:47 10,800 0,069 100,0 1,752 0,000
12:42 10,400 0,069 100,0 1,956 0,000
12:37 9,800 0,070 100,0 1,872 0,000
12:32 9,200 0,069 100,0 3,636 0,000
12:27 8,500 0,070 100,0 0,564 0,012
12:22 8,200 0,044 64,7 0,000 0,024
12:17 7,900 0,049 67,1 0,000 0,024
12:12 7,700 0,023 48,9 0,000 0,024
12:07 7,400 0,011 31,4 0,000 0,024
12:02 7,100 0,055 64,2 0,012 0,024
11:57 6,800 0,046 73,9 0,012 0,012
11:52 6,500 0,046 65,7 0,000 0,024
11:47 6,300 0,036 75,0 0,000 0,012
11:42 6,100 0,008 0,0 0,012 0,024
11:37 5,800 0,011 31,4 0,000 0,024
11:32 5,600 0,004 14,3 0,000 0,024
11:27 5,400 2,400 99,0 0,000 0,024
11:22 5,200 0,028 70,0 0,000 0,012
11:17 4,900 0,041 63,1 0,000 0,024
11:12 4,700 0,040 62,5 0,000 0,024
11:07 4,400 0,044 72,7 0,012 0,012
11:02 4,000 0,061 100,0 1,332 0,000
10:57 3,400 0,069 100,0 0,552 0,012
10:52 3,000 0,059 100,0 0,132 0,012
10:47 2,700 0,050 67,6 0,000 0,024
10:42 2,500 0,049 67,1 0,000 0,024
10:37 2,200 0,044 64,7 0,000 0,024
10:32 2,000 0,037 60,7 0,000 0,024
10:27 1,800 0,033 57,9 0,000 0,024
10:22 1,600 0,039 76,5 0,000 0,012
10:17 1,400 0,030 55,6 0,000 0,024
10:12 1,300 0,026 52,0 0,000 0,024
10:07 1,100 0,017 41,5 0,000 0,024
10:02 1,000 0,007 22,6 0,000 0,024
09:57 1,000 0,003 11,1 0,000 0,024
09:52 0,900 0,000 0,0 0,000 0,024
09:47 0,900 0,002 7,7 0,000 0,024
09:42 0,800 0,016 57,1 0,000 0,012
09:37 0,700 0,009 20,0 0,000 0,036
09:32 0,600 0,011 47,8 0,000 0,012
09:27 0,500 0,003 5,9 0,000 0,048
09:22 0,500 1,200 86,2 0,000 0,192
09:17 0,400 0,000 0,0 0,000 0,264
09:12 0,400 0,000 0,0 0,000 0,132
09:07 0,400 1,200 91,7 0,000 0,108
09:02 0,300 0,000 0,0 0,000 0,096
08:57 0,300 0,000 0,0 0,000 0,228
08:52 0,300 0,000 0,0 0,000 0,252
08:47 0,300 1,200 87,0 0,000 0,180
08:42 0,200 0,000 0,0 0,000 0,216
08:37 0,200 0,002 0,8 0,000 0,252
08:32 0,200 0,000 0,0 0,000 0,276
08:27 0,200 0,000 0,0 0,000 0,372
08:22 0,200 0,000 0,0 0,000 0,384
08:17 0,200 1,220 79,4 0,000 0,317
08:12 0,100 0,000 100,0 0,000 0,000
08:11 0,100 0,000 0,0 0,000 0,178
08:02 0,100 0,000 0,0 0,000 0,384
07:57 0,100 0,000 0,0 0,000 0,384
07:52 0,100 0,000 0,0 0,000 0,600
07:47 0,100 0,000 0,0 0,000 0,204
07:42 0,100 1,200 99,0 0,000 0,012
07:37 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
07:32 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
07:27 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
07:22 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
07:17 0,000 0,000 0,0 0,000 1,152
07:12 0,000 0,000 0,0 0,000 1,140
07:07 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
07:02 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
06:57 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
06:52 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
06:47 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
06:42 0,000 0,000 0,0 0,012 0,024
06:37 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
06:32 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
06:27 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
06:22 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
06:17 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
06:12 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
06:07 0,000 0,000 0,0 0,000 0,624
06:02 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:57 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:52 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:47 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:42 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:37 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:32 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
05:27 0,000 0,000 0,0 0,000 0,036
05:22 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
05:17 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:12 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:07 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:02 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:57 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:52 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
04:47 0,000 0,000 0,0 0,012 0,036
04:42 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
04:37 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:32 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:27 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:22 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:17 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:12 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:07 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:02 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
03:57 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:52 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:47 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:42 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:37 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:32 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:27 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
03:22 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:17 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:12 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:07 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:02 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:57 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:52 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:47 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
02:42 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:37 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:32 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:27 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:22 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:17 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:12 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:07 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:02 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
01:57 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
01:52 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
01:47 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
01:42 0,000 0,000 0,0 0,012 0,024
01:37 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
01:32 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
01:27 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
01:22 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
01:17 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
01:12 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
01:07 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
01:02 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:57 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:52 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:47 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:42 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
00:37 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:32 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:27 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:22 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:17 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:12 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
00:07 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:02 0,000 0,000 100,0 0,000 0,000
Autarkiegrad (September 2026)
94,3 %
↑ Hohe Autarkie
Eigenverbrauchsquote
47,9 %
Direkt + Batterieladung
Speicher-Nutzungsgrad
94.2 %
10,0 kWh Speicher
Netzbezug (September 2026)
12 kWh
Minimaler Restbezug

Autarkie- & Speicherauslastung

Autarkiegrad (Netzunabhängigkeit) 94,3 %
Eigenverbrauchsquote 47,9 %

Energiebilanz & Stromflüsse (kWh)

Jahr Monat Verbrauch gesamt (kWh) Batterieladung (kWh) Netzbezug (kWh) Einspeisung (kWh) Autarkie (%)
2026 August 170,114 0,000 5,730 272,516 96,6
2026 September 205,502 0,000 11,663 211,061 94,3

Hardware-Steckbrief & Technische Daten

Wechselrichter
Deye 10kw
Wechselrichter
Batteriespeicher
10,0 kWh
10,0 kWh Speicher
Modulausrichtung
Süd (180°)
Dachausrichtung
Dachneigung
6° Grad
Modul-Neigungswinkel
Standort & Zeitzone
25594, DE
Europe/Berlin
Inbetriebnahme
21.08.2026
COD (Commercial Operation)
Für diese Solaranlage wurden noch keine Fotos hochgeladen.
Großansicht