PVveda
PVveda
Sprache wählen / Language
Login →

Schuppen

25594, DE Europe/Berlin
↑ 2,0 kWp
Leistung
5,400 kWh
Ertrag Heute
595,4 kWh
Monat (Oktober 2026)
1.985,5 kWh
Jahr (2026)
50,3 kWh
Rekord (30.09.)
↑ 79,5 %
Autarkie (Oktober 2026)

Solarertrag & Stromflüsse

Echtzeit-Leistungsverlauf (Heute)

Uhrzeit PV-Erzeugung bisher (kWh) PV-Leistung (kW) Autarkie (%) Netzeinspeisung (kW) Netzbezug (kW)
11:46 5,400 0,036 60,0 0,000 0,024
11:41 4,900 0,061 83,6 0,000 0,012
11:36 4,400 0,092 100,0 0,192 0,012
11:31 3,900 0,100 76,9 0,060 0,012
11:26 3,600 0,031 3,0 0,024 0,228
11:21 3,500 1,200 99,0 0,000 0,012
11:16 3,400 1,200 98,0 0,000 0,024
11:11 3,300 1,200 99,0 0,000 0,012
11:06 3,200 1,200 98,0 0,000 0,024
11:01 3,100 0,000 0,0 0,000 0,036
10:56 3,100 0,004 25,0 0,000 0,012
10:51 2,800 0,055 0,0 0,072 0,312
10:46 2,600 0,033 73,3 0,000 0,012
10:41 2,500 0,016 40,0 0,000 0,024
10:36 2,400 0,012 33,3 0,000 0,024
10:31 2,200 0,017 41,5 0,000 0,024
10:26 2,100 0,026 52,0 0,000 0,024
10:21 2,000 0,005 29,4 0,000 0,012
10:16 1,900 0,004 14,3 0,000 0,024
10:11 1,900 0,005 17,2 0,000 0,024
10:06 1,800 0,016 40,0 0,000 0,024
10:01 1,600 0,026 68,4 0,000 0,012
09:56 1,500 0,031 56,4 0,000 0,024
09:51 1,300 0,025 51,0 0,000 0,024
09:46 1,100 0,025 51,0 0,000 0,024
09:41 1,000 0,024 50,0 0,000 0,024
09:36 0,900 0,006 33,3 0,000 0,012
09:31 0,800 0,008 25,0 0,000 0,024
09:26 0,800 0,012 33,3 0,000 0,024
09:21 0,700 0,011 31,4 0,000 0,024
09:16 0,600 0,001 4,0 0,000 0,024
09:11 0,600 0,005 17,2 0,000 0,024
09:06 0,400 0,025 67,6 0,000 0,012
09:01 0,300 0,008 25,0 0,000 0,024
08:56 0,300 1,200 92,6 0,000 0,096
08:51 0,200 0,000 0,0 0,000 0,060
08:46 0,200 0,000 0,0 0,000 0,072
08:41 0,200 0,000 0,0 0,000 0,120
08:36 0,200 1,200 86,2 0,000 0,192
08:31 0,100 0,000 0,0 0,000 0,276
08:26 0,100 0,000 0,0 0,000 0,324
08:21 0,100 0,000 0,0 0,000 0,312
08:16 0,100 0,000 0,0 0,000 0,324
08:11 0,100 0,000 0,0 0,000 0,288
08:06 0,100 0,000 0,0 0,000 0,276
08:01 0,100 0,000 0,0 0,000 0,312
07:56 0,100 1,200 75,2 0,000 0,396
07:51 0,000 0,000 0,0 0,000 0,432
07:46 0,000 0,000 0,0 0,000 0,720
07:41 0,000 0,000 0,0 0,000 0,408
07:36 0,000 0,000 0,0 0,000 1,056
07:31 0,000 0,000 0,0 0,000 0,036
07:26 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
07:21 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
07:16 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
07:11 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
07:06 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
07:01 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
06:56 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
06:51 0,000 0,000 0,0 0,000 0,828
06:46 0,000 0,000 0,0 0,000 0,744
06:41 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
06:36 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
06:31 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
06:26 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
06:21 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
06:16 0,000 0,000 0,0 0,000 2,016
06:11 0,000 0,000 0,0 0,000 0,204
06:06 0,000 0,000 0,0 0,000 0,036
06:01 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
05:56 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:51 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:46 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:41 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
05:36 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:31 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:26 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:21 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:16 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
05:11 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:06 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:01 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:56 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:51 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:46 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
04:41 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:36 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:31 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:26 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:21 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:16 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
04:11 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:06 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:01 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:56 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:51 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:46 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
03:41 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:36 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:31 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:26 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:21 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:16 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:11 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
03:06 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:01 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:56 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:51 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:46 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
02:41 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:36 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:31 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:26 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:21 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:16 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
02:11 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:06 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:01 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
01:56 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
01:51 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
01:46 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
01:41 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
01:36 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
01:31 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
01:26 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
01:21 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
01:16 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
01:11 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
01:06 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
01:01 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:56 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:51 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
00:46 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:41 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:36 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:31 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
00:26 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:21 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:16 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
00:11 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:06 0,000 0,000 0,0 0,012 0,024
00:01 0,000 0,000 100,0 0,000 0,000
Autarkiegrad (Oktober 2026)
79,5 %
Netzbezug-dominant
Eigenverbrauchsquote
58,1 %
Direkt + Batterieladung
Speicher-Nutzungsgrad
94.2 %
10,0 kWh Speicher
Netzbezug (Oktober 2026)
90 kWh
Minimaler Restbezug

Autarkie- & Speicherauslastung

Autarkiegrad (Netzunabhängigkeit) 79,5 %
Eigenverbrauchsquote 58,1 %

Energiebilanz & Stromflüsse (kWh)

Jahr Monat Verbrauch gesamt (kWh) Batterieladung (kWh) Netzbezug (kWh) Einspeisung (kWh) Autarkie (%)
2026 August 170,114 0,000 5,730 272,516 96,6
2026 September 793,643 0,000 351,074 510,631 55,8
2026 Oktober 440,202 0,000 90,183 249,620 79,5

Hardware-Steckbrief & Technische Daten

Wechselrichter
Deye 10kw
Wechselrichter
Batteriespeicher
10,0 kWh
10,0 kWh Speicher
Modulausrichtung
Süd (180°)
Dachausrichtung
Dachneigung
6° Grad
Modul-Neigungswinkel
Standort & Zeitzone
25594, DE
Europe/Berlin
Inbetriebnahme
21.08.2026
COD (Commercial Operation)
Für diese Solaranlage wurden noch keine Fotos hochgeladen.
Großansicht