Echtzeit-Leistungsverlauf (Heute)
| Uhrzeit | PV-Erzeugung bisher (kWh) | PV-Leistung (kW) |
|---|---|---|
| 14:12 | 18,200 | 3,600 |
| 14:07 | 17,900 | 3,600 |
| 14:02 | 17,600 | 3,600 |
| 13:57 | 17,300 | 4,800 |
| 13:52 | 16,900 | 0,001 |
| 13:47 | 16,600 | 0,002 |
| 13:42 | 16,400 | 0,005 |
| 13:37 | 16,000 | 0,013 |
| 13:32 | 15,500 | 0,012 |
| 13:27 | 15,300 | 0,013 |
| 13:22 | 15,000 | 0,042 |
| 13:17 | 14,300 | 0,063 |
| 13:12 | 13,900 | 0,055 |
| 13:07 | 13,100 | 0,069 |
| 13:02 | 12,400 | 0,070 |
| 12:57 | 11,900 | 0,041 |
| 12:52 | 11,400 | 0,069 |
| 12:47 | 10,800 | 0,069 |
| 12:42 | 10,400 | 0,069 |
| 12:37 | 9,800 | 0,070 |
| 12:32 | 9,200 | 0,069 |
| 12:27 | 8,500 | 0,070 |
| 12:22 | 8,200 | 0,044 |
| 12:17 | 7,900 | 0,049 |
| 12:12 | 7,700 | 0,023 |
| 12:07 | 7,400 | 0,011 |
| 12:02 | 7,100 | 0,055 |
| 11:57 | 6,800 | 0,046 |
| 11:52 | 6,500 | 0,046 |
| 11:47 | 6,300 | 0,036 |
| 11:42 | 6,100 | 0,008 |
| 11:37 | 5,800 | 0,011 |
| 11:32 | 5,600 | 0,004 |
| 11:27 | 5,400 | 2,400 |
| 11:22 | 5,200 | 0,028 |
| 11:17 | 4,900 | 0,041 |
| 11:12 | 4,700 | 0,040 |
| 11:07 | 4,400 | 0,044 |
| 11:02 | 4,000 | 0,061 |
| 10:57 | 3,400 | 0,069 |
| 10:52 | 3,000 | 0,059 |
| 10:47 | 2,700 | 0,050 |
| 10:42 | 2,500 | 0,049 |
| 10:37 | 2,200 | 0,044 |
| 10:32 | 2,000 | 0,037 |
| 10:27 | 1,800 | 0,033 |
| 10:22 | 1,600 | 0,039 |
| 10:17 | 1,400 | 0,030 |
| 10:12 | 1,300 | 0,026 |
| 10:07 | 1,100 | 0,017 |
| 10:02 | 1,000 | 0,007 |
| 09:57 | 1,000 | 0,003 |
| 09:52 | 0,900 | 0,000 |
| 09:47 | 0,900 | 0,002 |
| 09:42 | 0,800 | 0,016 |
| 09:37 | 0,700 | 0,009 |
| 09:32 | 0,600 | 0,011 |
| 09:27 | 0,500 | 0,003 |
| 09:22 | 0,500 | 1,200 |
| 09:17 | 0,400 | 0,000 |
| 09:12 | 0,400 | 0,000 |
| 09:07 | 0,400 | 1,200 |
| 09:02 | 0,300 | 0,000 |
| 08:57 | 0,300 | 0,000 |
| 08:52 | 0,300 | 0,000 |
| 08:47 | 0,300 | 1,200 |
| 08:42 | 0,200 | 0,000 |
| 08:37 | 0,200 | 0,002 |
| 08:32 | 0,200 | 0,000 |
| 08:27 | 0,200 | 0,000 |
| 08:22 | 0,200 | 0,000 |
| 08:17 | 0,200 | 1,220 |
| 08:12 | 0,100 | 0,000 |
| 08:11 | 0,100 | 0,000 |
| 08:02 | 0,100 | 0,000 |
| 07:57 | 0,100 | 0,000 |
| 07:52 | 0,100 | 0,000 |
| 07:47 | 0,100 | 0,000 |
| 07:42 | 0,100 | 1,200 |
| 07:37 | 0,000 | 0,000 |
| 07:32 | 0,000 | 0,000 |
| 07:27 | 0,000 | 0,000 |
| 07:22 | 0,000 | 0,000 |
| 07:17 | 0,000 | 0,000 |
| 07:12 | 0,000 | 0,000 |
| 07:07 | 0,000 | 0,000 |
| 07:02 | 0,000 | 0,000 |
| 06:57 | 0,000 | 0,000 |
| 06:52 | 0,000 | 0,000 |
| 06:47 | 0,000 | 0,000 |
| 06:42 | 0,000 | 0,000 |
| 06:37 | 0,000 | 0,000 |
| 06:32 | 0,000 | 0,000 |
| 06:27 | 0,000 | 0,000 |
| 06:22 | 0,000 | 0,000 |
| 06:17 | 0,000 | 0,000 |
| 06:12 | 0,000 | 0,000 |
| 06:07 | 0,000 | 0,000 |
| 06:02 | 0,000 | 0,000 |
| 05:57 | 0,000 | 0,000 |
| 05:52 | 0,000 | 0,000 |
| 05:47 | 0,000 | 0,000 |
| 05:42 | 0,000 | 0,000 |
| 05:37 | 0,000 | 0,000 |
| 05:32 | 0,000 | 0,000 |
| 05:27 | 0,000 | 0,000 |
| 05:22 | 0,000 | 0,000 |
| 05:17 | 0,000 | 0,000 |
| 05:12 | 0,000 | 0,000 |
| 05:07 | 0,000 | 0,000 |
| 05:02 | 0,000 | 0,000 |
| 04:57 | 0,000 | 0,000 |
| 04:52 | 0,000 | 0,000 |
| 04:47 | 0,000 | 0,000 |
| 04:42 | 0,000 | 0,000 |
| 04:37 | 0,000 | 0,000 |
| 04:32 | 0,000 | 0,000 |
| 04:27 | 0,000 | 0,000 |
| 04:22 | 0,000 | 0,000 |
| 04:17 | 0,000 | 0,000 |
| 04:12 | 0,000 | 0,000 |
| 04:07 | 0,000 | 0,000 |
| 04:02 | 0,000 | 0,000 |
| 03:57 | 0,000 | 0,000 |
| 03:52 | 0,000 | 0,000 |
| 03:47 | 0,000 | 0,000 |
| 03:42 | 0,000 | 0,000 |
| 03:37 | 0,000 | 0,000 |
| 03:32 | 0,000 | 0,000 |
| 03:27 | 0,000 | 0,000 |
| 03:22 | 0,000 | 0,000 |
| 03:17 | 0,000 | 0,000 |
| 03:12 | 0,000 | 0,000 |
| 03:07 | 0,000 | 0,000 |
| 03:02 | 0,000 | 0,000 |
| 02:57 | 0,000 | 0,000 |
| 02:52 | 0,000 | 0,000 |
| 02:47 | 0,000 | 0,000 |
| 02:42 | 0,000 | 0,000 |
| 02:37 | 0,000 | 0,000 |
| 02:32 | 0,000 | 0,000 |
| 02:27 | 0,000 | 0,000 |
| 02:22 | 0,000 | 0,000 |
| 02:17 | 0,000 | 0,000 |
| 02:12 | 0,000 | 0,000 |
| 02:07 | 0,000 | 0,000 |
| 02:02 | 0,000 | 0,000 |
| 01:57 | 0,000 | 0,000 |
| 01:52 | 0,000 | 0,000 |
| 01:47 | 0,000 | 0,000 |
| 01:42 | 0,000 | 0,000 |
| 01:37 | 0,000 | 0,000 |
| 01:32 | 0,000 | 0,000 |
| 01:27 | 0,000 | 0,000 |
| 01:22 | 0,000 | 0,000 |
| 01:17 | 0,000 | 0,000 |
| 01:12 | 0,000 | 0,000 |
| 01:07 | 0,000 | 0,000 |
| 01:02 | 0,000 | 0,000 |
| 00:57 | 0,000 | 0,000 |
| 00:52 | 0,000 | 0,000 |
| 00:47 | 0,000 | 0,000 |
| 00:42 | 0,000 | 0,000 |
| 00:37 | 0,000 | 0,000 |
| 00:32 | 0,000 | 0,000 |
| 00:27 | 0,000 | 0,000 |
| 00:22 | 0,000 | 0,000 |
| 00:17 | 0,000 | 0,000 |
| 00:12 | 0,000 | 0,000 |
| 00:07 | 0,000 | 0,000 |
| 00:02 | 0,000 | 0,000 |
Autarkiegrad (September 2026)
94,3 %
↑ Hohe Autarkie
Eigenverbrauchsquote
48,0 %
Direkt + Batterieladung
Speicher-Nutzungsgrad
94.2 %
10,0 kWh Speicher
Netzbezug (September 2026)
12 kWh
Minimaler Restbezug
Autarkie- & Speicherauslastung
Autarkiegrad (Netzunabhängigkeit)
94,3 %
Eigenverbrauchsquote
48,0 %
Energiebilanz & Stromflüsse (kWh)
| Monat | Verbrauch gesamt (kWh) | Netzbezug (kWh) | Einspeisung (kWh) | Autarkie (%) |
|---|---|---|---|---|
| August | 170,114 | 5,730 | 272,516 | 96,6 |
| September | 205,422 | 11,663 | 210,041 | 94,3 |
Hardware-Steckbrief & Technische Daten
Wechselrichter
Deye 10kw
Wechselrichter
Batteriespeicher
10,0 kWh
10,0 kWh Speicher
Modulausrichtung
Süd (180°)
Dachausrichtung
Dachneigung
6° Grad
Modul-Neigungswinkel
Standort & Zeitzone
25594, DE
Europe/Berlin
Inbetriebnahme
21.08.2026
COD (Commercial Operation)
Anlagen-Fotogalerie
Echte Einblicke in die Installation, Module auf dem Dach und Technikraum.