Tagesübersicht (Letzte 30 Tage)
| Datum | PV-Ertrag (kWh) | Effizienz (kWh/kWp) |
|---|---|---|
| 13.09. | 16,400 | 1,367 |
| 12.09. | 39,100 | 3,258 |
| 11.09. | 27,700 | 2,308 |
| 10.09. | 28,000 | 2,333 |
| 09.09. | 34,900 | 2,908 |
| 08.09. | 14,700 | 1,225 |
| 07.09. | 56,400 | 4,700 |
| 06.09. | 38,400 | 3,200 |
| 05.09. | 40,100 | 3,342 |
| 04.09. | 10,300 | 0,858 |
| 03.09. | 15,500 | 1,292 |
| 02.09. | 43,700 | 3,642 |
| 01.09. | 36,800 | 3,067 |
| 31.08. | 37,700 | 3,142 |
| 30.08. | 29,300 | 2,442 |
| 29.08. | 23,700 | 1,975 |
| 28.08. | 13,000 | 1,083 |
| 27.08. | 57,200 | 4,767 |
| 26.08. | 57,800 | 4,817 |
| 25.08. | 57,100 | 4,758 |
| 24.08. | 45,600 | 3,800 |
| 23.08. | 33,200 | 2,767 |
| 22.08. | 43,700 | 3,642 |
| 21.08. | 38,600 | 3,217 |
| 20.08. | 35,000 | 2,917 |
| 19.08. | 38,900 | 3,242 |
| 18.08. | 20,900 | 1,742 |
| 17.08. | 15,800 | 1,317 |
| 16.08. | 28,500 | 2,375 |
| 15.08. | 34,700 | 2,892 |
Autarkiegrad (September 2026)
94,3 %
↑ Hohe Autarkie
Eigenverbrauchsquote
48,1 %
Direkt + Batterieladung
Speicher-Nutzungsgrad
94.2 %
10,0 kWh Speicher
Netzbezug (September 2026)
12 kWh
Minimaler Restbezug
Autarkie- & Speicherauslastung
Autarkiegrad (Netzunabhängigkeit)
94,3 %
Eigenverbrauchsquote
48,1 %
Energiebilanz & Stromflüsse (kWh)
| Monat | Verbrauch gesamt (kWh) | Netzbezug (kWh) | Einspeisung (kWh) | Autarkie (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mai | 29,950 | 5,400 | 54,900 | 82,0 |
| August | 165,359 | 8,196 | 228,437 | 95,0 |
| September | 425,533 | 23,347 | 500,804 | 94,5 |
| Oktober | 445,445 | 147,785 | 100,060 | 66,8 |
| November | 504,834 | 293,243 | 47,669 | 41,9 |
| Dezember | 529,072 | 359,377 | 14,305 | 32,1 |
| Januar | 727,927 | 582,903 | 20,896 | 19,9 |
| Februar | 633,047 | 375,271 | 69,494 | 40,7 |
| März | 519,188 | 55,970 | 596,482 | 89,2 |
| April | 514,657 | 27,701 | 1.046,544 | 94,6 |
| Mai | 522,333 | 16,613 | 1.208,080 | 96,8 |
| Juni | 404,991 | 10,773 | 1.159,382 | 97,3 |
| Juli | 474,247 | 12,788 | 1.036,441 | 97,3 |
| August | 492,676 | 16,252 | 917,576 | 96,7 |
| September | 204,935 | 11,663 | 208,728 | 94,3 |
Hardware-Steckbrief & Technische Daten
Wechselrichter
Deye 10kw
Wechselrichter
Batteriespeicher
10,0 kWh
10,0 kWh Speicher
Modulausrichtung
Süd (180°)
Dachausrichtung
Dachneigung
35° Grad
Modul-Neigungswinkel
Standort & Zeitzone
12121, DE
Europe/Berlin
Inbetriebnahme
11.08.2026
COD (Commercial Operation)
Anlagen-Fotogalerie
Echte Einblicke in die Installation, Module auf dem Dach und Technikraum.
Titelbild