Tagesübersicht (Letzte 30 Tage)
| Datum | PV-Ertrag (kWh) | Effizienz (kWh/kWp) |
|---|---|---|
| 29.10. | 0,400 | 0,033 |
| 28.10. | 23,000 | 1,917 |
| 27.10. | 4,300 | 0,358 |
| 26.10. | 14,500 | 1,208 |
| 25.10. | 20,700 | 1,725 |
| 24.10. | 4,700 | 0,392 |
| 23.10. | 7,200 | 0,600 |
| 22.10. | 26,500 | 2,208 |
| 21.10. | 4,700 | 0,392 |
| 20.10. | 18,300 | 1,525 |
| 19.10. | 24,600 | 2,050 |
| 18.10. | 4,400 | 0,367 |
| 17.10. | 35,900 | 2,992 |
| 16.10. | 11,800 | 0,983 |
| 15.10. | 24,300 | 2,025 |
| 14.10. | 32,000 | 2,667 |
| 13.10. | 13,400 | 1,117 |
| 12.10. | 45,500 | 3,792 |
| 11.10. | 12,500 | 1,042 |
| 10.10. | 23,400 | 1,950 |
| 09.10. | 6,200 | 0,517 |
| 07.10. | 37,900 | 3,158 |
| 06.10. | 14,200 | 1,183 |
| 05.10. | 44,800 | 3,733 |
| 04.10. | 46,700 | 3,892 |
| 03.10. | 36,100 | 3,008 |
| 02.10. | 40,700 | 3,392 |
| 01.10. | 11,700 | 0,975 |
| 30.09. | 50,300 | 4,192 |
Autarkiegrad (Oktober 2026)
79,3 %
Netzbezug-dominant
Eigenverbrauchsquote
57,7 %
Direkt + Batterieladung
Speicher-Nutzungsgrad
94.2 %
10,0 kWh Speicher
Netzbezug (Oktober 2026)
90 kWh
Minimaler Restbezug
Autarkie- & Speicherauslastung
Autarkiegrad (Netzunabhängigkeit)
79,3 %
Eigenverbrauchsquote
57,7 %
Energiebilanz & Stromflüsse (kWh)
| Monat | Verbrauch gesamt (kWh) | Netzbezug (kWh) | Einspeisung (kWh) | Autarkie (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mai | 29,950 | 5,400 | 54,900 | 82,0 |
| August | 165,359 | 8,196 | 228,437 | 95,0 |
| September | 425,533 | 23,347 | 500,804 | 94,5 |
| Oktober | 445,445 | 147,785 | 100,060 | 66,8 |
| November | 504,834 | 293,243 | 47,669 | 41,9 |
| Dezember | 529,072 | 359,377 | 14,305 | 32,1 |
| Januar | 727,927 | 582,903 | 20,896 | 19,9 |
| Februar | 633,047 | 375,271 | 69,494 | 40,7 |
| März | 519,188 | 55,970 | 596,482 | 89,2 |
| April | 514,657 | 27,701 | 1.046,544 | 94,6 |
| Mai | 522,333 | 16,613 | 1.208,080 | 96,8 |
| Juni | 404,991 | 10,773 | 1.159,382 | 97,3 |
| Juli | 474,247 | 12,788 | 1.036,441 | 97,3 |
| August | 492,676 | 16,252 | 917,576 | 96,7 |
| September | 793,643 | 351,074 | 510,631 | 55,8 |
| Oktober | 435,135 | 90,087 | 249,591 | 79,3 |
Hardware-Steckbrief & Technische Daten
Wechselrichter
Deye 10kw
Wechselrichter
Batteriespeicher
10,0 kWh
10,0 kWh Speicher
Modulausrichtung
Süd (180°)
Dachausrichtung
Dachneigung
35° Grad
Modul-Neigungswinkel
Standort & Zeitzone
12121, DE
Europe/Berlin
Inbetriebnahme
11.08.2026
COD (Commercial Operation)
Anlagen-Fotogalerie
Echte Einblicke in die Installation, Module auf dem Dach und Technikraum.
Titelbild