Monatsübersicht
| Monat / Jahr | PV-Ertrag (kWh) | Effizienz (kWh/kWp) |
|---|---|---|
| September 2026 | 403,200 | 2,585 |
| August 2026 | 1.394,000 | 3,747 |
| Juli 2026 | 1.497,900 | 4,027 |
| Juni 2026 | 1.553,600 | 4,316 |
| Mai 2026 | 1.713,800 | 4,607 |
| April 2026 | 1.533,500 | 4,260 |
| März 2026 | 1.059,700 | 2,849 |
| Februar 2026 | 327,270 | 0,974 |
| Januar 2026 | 165,920 | 0,601 |
| Dezember 2025 | 184,000 | 0,495 |
| November 2025 | 259,260 | 0,745 |
| Oktober 2025 | 397,720 | 1,069 |
| September 2025 | 902,990 | 2,508 |
| August 2025 | 385,600 | 2,678 |
| Mai 2024 | 79,450 | 2,207 |
Autarkiegrad (September 2026)
94,3 %
↑ Hohe Autarkie
Eigenverbrauchsquote
48,0 %
Direkt + Batterieladung
Speicher-Nutzungsgrad
94.2 %
10,0 kWh Speicher
Netzbezug (September 2026)
12 kWh
Minimaler Restbezug
Autarkie- & Speicherauslastung
Autarkiegrad (Netzunabhängigkeit)
94,3 %
Eigenverbrauchsquote
48,0 %
Energiebilanz & Stromflüsse (kWh)
| Monat | Verbrauch gesamt (kWh) | Netzbezug (kWh) | Einspeisung (kWh) | Autarkie (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mai | 29,950 | 5,400 | 54,900 | 82,0 |
| August | 165,359 | 8,196 | 228,437 | 95,0 |
| September | 425,533 | 23,347 | 500,804 | 94,5 |
| Oktober | 445,445 | 147,785 | 100,060 | 66,8 |
| November | 504,834 | 293,243 | 47,669 | 41,9 |
| Dezember | 529,072 | 359,377 | 14,305 | 32,1 |
| Januar | 727,927 | 582,903 | 20,896 | 19,9 |
| Februar | 633,047 | 375,271 | 69,494 | 40,7 |
| März | 519,188 | 55,970 | 596,482 | 89,2 |
| April | 514,657 | 27,701 | 1.046,544 | 94,6 |
| Mai | 522,333 | 16,613 | 1.208,080 | 96,8 |
| Juni | 404,991 | 10,773 | 1.159,382 | 97,3 |
| Juli | 474,247 | 12,788 | 1.036,441 | 97,3 |
| August | 492,676 | 16,252 | 917,576 | 96,7 |
| September | 205,229 | 11,663 | 209,634 | 94,3 |
Hardware-Steckbrief & Technische Daten
Wechselrichter
Deye 10kw
Wechselrichter
Batteriespeicher
10,0 kWh
10,0 kWh Speicher
Modulausrichtung
Süd (180°)
Dachausrichtung
Dachneigung
35° Grad
Modul-Neigungswinkel
Standort & Zeitzone
12121, DE
Europe/Berlin
Inbetriebnahme
11.08.2026
COD (Commercial Operation)
Anlagen-Fotogalerie
Echte Einblicke in die Installation, Module auf dem Dach und Technikraum.
Titelbild