PVveda
PVveda
Sprache wählen / Language
Login →
Vaale Bungalow

Vaale Bungalow

12121, DE Europe/Berlin
12,0 kWp
Leistung
18,400 kWh
Ertrag Heute
404,0 kWh
Monat (September 2026)
9.649,7 kWh
Jahr (2026)
57,8 kWh
Rekord (26.08.)
94,3 %
Autarkie (September 2026)

Solarertrag & Stromflüsse

Monatsübersicht

Monat / Jahr PV-Ertrag (kWh) Effizienz (kWh/kWp) Autarkie (%) Eigenverbrauch (%) Ersparnis (€) Status
September 2026 404,000 2,590 94,3 48,0 +76,88 Verifiziert
August 2026 1.394,000 3,747 96,7 34,2 +221,10 Verifiziert
Juli 2026 1.497,900 4,027 97,3 30,8 +225,97 Verifiziert
Juni 2026 1.553,600 4,316 97,3 25,4 +214,96 Verifiziert
Mai 2026 1.713,800 4,607 96,8 29,5 +253,42 Verifiziert
April 2026 1.533,500 4,260 94,6 31,8 +234,68 Verifiziert
März 2026 1.059,700 2,849 89,2 43,7 +191,32 Verifiziert
Februar 2026 327,270 0,974 40,7 78,8 +85,47 Verifiziert
Januar 2026 165,920 0,601 19,9 87,4 +46,63 Verifiziert
Dezember 2025 184,000 0,495 32,1 92,2 +53,75 Verifiziert
November 2025 259,260 0,745 41,9 81,6 +69,41 Verifiziert
Oktober 2025 397,720 1,069 66,8 74,8 +100,28 Verifiziert
September 2025 902,990 2,508 94,5 44,5 +164,74 Verifiziert
August 2025 385,600 2,678 95,0 40,8 +67,00 Verifiziert
Mai 2024 79,450 2,207 82,0 30,9 +12,00 Verifiziert
Autarkiegrad (September 2026)
94,3 %
↑ Hohe Autarkie
Eigenverbrauchsquote
48,0 %
Direkt + Batterieladung
Speicher-Nutzungsgrad
94.2 %
10,0 kWh Speicher
Netzbezug (September 2026)
12 kWh
Minimaler Restbezug

Autarkie- & Speicherauslastung

Autarkiegrad (Netzunabhängigkeit) 94,3 %
Eigenverbrauchsquote 48,0 %

Energiebilanz & Stromflüsse (kWh)

Jahr Monat Verbrauch gesamt (kWh) Batterieladung (kWh) Netzbezug (kWh) Einspeisung (kWh) Autarkie (%)
2024 Mai 29,950 19,150 5,400 54,900 82,0
2025 August 165,359 68,730 8,196 228,437 95,0
2025 September 425,533 199,990 23,347 500,804 94,5
2025 Oktober 445,445 155,020 147,785 100,060 66,8
2025 November 504,834 104,400 293,243 47,669 41,9
2025 Dezember 529,072 80,040 359,377 14,305 32,1
2026 Januar 727,927 64,610 582,903 20,896 19,9
2026 Februar 633,047 115,240 375,271 69,494 40,7
2026 März 519,188 238,600 55,970 596,482 89,2
2026 April 514,657 202,000 27,701 1.046,544 94,6
2026 Mai 522,333 175,600 16,613 1.208,080 96,8
2026 Juni 404,991 130,600 10,773 1.159,382 97,3
2026 Juli 474,247 153,700 12,788 1.036,441 97,3
2026 August 492,676 115,000 16,252 917,576 96,7
2026 September 205,393 0,000 11,663 210,270 94,3

Hardware-Steckbrief & Technische Daten

Wechselrichter
Deye 10kw
Wechselrichter
Batteriespeicher
10,0 kWh
10,0 kWh Speicher
Modulausrichtung
Süd (180°)
Dachausrichtung
Dachneigung
35° Grad
Modul-Neigungswinkel
Standort & Zeitzone
12121, DE
Europe/Berlin
Inbetriebnahme
11.08.2026
COD (Commercial Operation)
Großansicht