Wochenübersicht (Letzte 20 Wochen)
| Woche | Zeitraum | PV-Ertrag (kWh) | Effizienz (kWh/kWp) |
|---|---|---|---|
| KW 37/26 | 2026-09-07 – 2026-09-13 | 218,100 | 2,596 |
| KW 36/26 | 2026-08-31 – 2026-09-06 | 222,500 | 2,649 |
| KW 35/26 | 2026-08-24 – 2026-08-30 | 283,700 | 3,377 |
| KW 34/26 | 2026-08-17 – 2026-08-23 | 226,100 | 2,692 |
| KW 33/26 | 2026-08-10 – 2026-08-16 | 345,200 | 4,110 |
| KW 32/26 | 2026-08-03 – 2026-08-09 | 368,800 | 4,390 |
| KW 31/26 | 2026-07-27 – 2026-08-02 | 396,100 | 4,715 |
| KW 30/26 | 2026-07-20 – 2026-07-26 | 326,800 | 3,890 |
| KW 29/26 | 2026-07-13 – 2026-07-19 | 369,500 | 4,399 |
| KW 28/26 | 2026-07-06 – 2026-07-12 | 372,700 | 4,437 |
| KW 27/26 | 2026-06-29 – 2026-07-05 | 248,100 | 2,954 |
| KW 26/26 | 2026-06-22 – 2026-06-28 | 456,300 | 5,432 |
| KW 25/26 | 2026-06-15 – 2026-06-21 | 435,900 | 5,189 |
| KW 24/26 | 2026-06-08 – 2026-06-14 | 292,800 | 3,486 |
| KW 23/26 | 2026-06-01 – 2026-06-07 | 285,800 | 3,402 |
| KW 22/26 | 2026-05-25 – 2026-05-31 | 478,300 | 5,694 |
| KW 21/26 | 2026-05-18 – 2026-05-24 | 389,400 | 4,636 |
| KW 20/26 | 2026-05-11 – 2026-05-17 | 331,700 | 3,949 |
| KW 19/26 | 2026-05-04 – 2026-05-10 | 360,700 | 4,294 |
| KW 18/26 | 2026-04-27 – 2026-05-03 | 436,600 | 5,198 |
Autarkiegrad (September 2026)
94,3 %
↑ Hohe Autarkie
Eigenverbrauchsquote
48,0 %
Direkt + Batterieladung
Speicher-Nutzungsgrad
94.2 %
10,0 kWh Speicher
Netzbezug (September 2026)
12 kWh
Minimaler Restbezug
Autarkie- & Speicherauslastung
Autarkiegrad (Netzunabhängigkeit)
94,3 %
Eigenverbrauchsquote
48,0 %
Energiebilanz & Stromflüsse (kWh)
| Monat | Verbrauch gesamt (kWh) | Netzbezug (kWh) | Einspeisung (kWh) | Autarkie (%) |
|---|---|---|---|---|
| Mai | 29,950 | 5,400 | 54,900 | 82,0 |
| August | 165,359 | 8,196 | 228,437 | 95,0 |
| September | 425,533 | 23,347 | 500,804 | 94,5 |
| Oktober | 445,445 | 147,785 | 100,060 | 66,8 |
| November | 504,834 | 293,243 | 47,669 | 41,9 |
| Dezember | 529,072 | 359,377 | 14,305 | 32,1 |
| Januar | 727,927 | 582,903 | 20,896 | 19,9 |
| Februar | 633,047 | 375,271 | 69,494 | 40,7 |
| März | 519,188 | 55,970 | 596,482 | 89,2 |
| April | 514,657 | 27,701 | 1.046,544 | 94,6 |
| Mai | 522,333 | 16,613 | 1.208,080 | 96,8 |
| Juni | 404,991 | 10,773 | 1.159,382 | 97,3 |
| Juli | 474,247 | 12,788 | 1.036,441 | 97,3 |
| August | 492,676 | 16,252 | 917,576 | 96,7 |
| September | 205,149 | 11,663 | 209,414 | 94,3 |
Hardware-Steckbrief & Technische Daten
Wechselrichter
Deye 10kw
Wechselrichter
Batteriespeicher
10,0 kWh
10,0 kWh Speicher
Modulausrichtung
Süd (180°)
Dachausrichtung
Dachneigung
35° Grad
Modul-Neigungswinkel
Standort & Zeitzone
12121, DE
Europe/Berlin
Inbetriebnahme
11.08.2026
COD (Commercial Operation)
Anlagen-Fotogalerie
Echte Einblicke in die Installation, Module auf dem Dach und Technikraum.
Titelbild