PVveda
PVveda
Sprache wählen / Language
Anmeldung →
Vaale Bungalow

Vaale Bungalow

12121, DE Europe/Berlin
↑ 12,0 kWp
Leistung
3,100 kWh
Ertrag Heute
593,1 kWh
Monat (Oktober 2026)
10.792,0 kWh
Jahr (2026)
50,3 kWh
Rekord (30.09.)
↑ 79,4 %
Autarkie (Oktober 2026)

Solarertrag & Stromflüsse

Echtzeit-Leistungsverlauf (Heute)

Uhrzeit PV-Erzeugung bisher (kWh) PV-Leistung (kW) Autarkie (%) Netzeinspeisung (kW) Netzbezug (kW)
10:56 3,100 0,768 98,5 0,000 0,012
10:51 2,800 3,398 91,4 0,072 0,312
10:46 2,600 2,202 99,5 0,000 0,012
10:41 2,500 1,320 98,2 0,000 0,024
10:36 2,400 1,183 98,0 0,000 0,024
10:31 2,200 1,421 98,3 0,000 0,024
10:26 2,100 1,852 98,7 0,000 0,024
10:21 2,000 0,811 98,5 0,000 0,012
10:16 1,900 0,692 96,6 0,000 0,024
10:11 1,900 0,754 96,9 0,000 0,024
10:06 1,800 1,388 98,3 0,000 0,024
10:01 1,600 1,880 99,4 0,000 0,012
09:56 1,500 2,190 98,9 0,000 0,024
09:51 1,300 1,863 98,7 0,000 0,024
09:46 1,100 1,838 98,7 0,000 0,024
09:41 1,000 1,767 98,7 0,000 0,024
09:36 0,900 0,792 98,5 0,000 0,012
09:31 0,800 0,911 97,4 0,000 0,024
09:26 0,800 1,118 97,9 0,000 0,024
09:21 0,700 0,976 97,6 0,000 0,024
09:16 0,600 0,524 95,6 0,000 0,024
09:11 0,600 0,757 96,9 0,000 0,024
09:06 0,400 1,732 99,3 0,000 0,012
09:01 0,300 0,817 97,1 0,000 0,024
08:56 0,300 0,395 80,4 0,000 0,096
08:51 0,200 0,342 85,1 0,000 0,060
08:46 0,200 0,320 81,6 0,000 0,072
08:41 0,200 0,402 77,0 0,000 0,120
08:36 0,200 0,456 70,4 0,000 0,192
08:31 0,100 0,170 38,1 0,000 0,276
08:26 0,100 0,263 44,8 0,000 0,324
08:21 0,100 0,168 35,0 0,000 0,312
08:16 0,100 0,147 31,2 0,000 0,324
08:11 0,100 0,106 26,9 0,000 0,288
08:06 0,100 0,218 44,1 0,000 0,276
08:01 0,100 0,142 31,3 0,000 0,312
07:56 0,100 0,133 25,1 0,000 0,396
07:51 0,000 0,048 10,0 0,000 0,432
07:46 0,000 0,033 4,4 0,000 0,720
07:41 0,000 0,092 18,4 0,000 0,408
07:36 0,000 0,080 7,0 0,000 1,056
07:31 0,000 0,036 50,0 0,000 0,036
07:26 0,000 0,034 73,9 0,000 0,012
07:21 0,000 0,029 54,7 0,000 0,024
07:16 0,000 0,021 46,7 0,000 0,024
07:11 0,000 0,021 46,7 0,000 0,024
07:06 0,000 0,023 65,7 0,000 0,012
07:01 0,000 0,006 20,0 0,000 0,024
06:56 0,000 0,011 31,4 0,000 0,024
06:51 0,000 0,011 1,3 0,000 0,828
06:46 0,000 0,005 0,7 0,000 0,744
06:41 0,000 0,004 25,0 0,000 0,012
06:36 0,000 0,006 20,0 0,000 0,024
06:31 0,000 0,003 11,1 0,000 0,024
06:26 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
06:21 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
06:16 0,000 0,000 0,0 0,000 2,016
06:11 0,000 0,000 0,0 0,000 0,204
06:06 0,000 0,000 0,0 0,000 0,036
06:01 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
05:56 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:51 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:46 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:41 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
05:36 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:31 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:26 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:21 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:16 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
05:11 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
05:06 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
05:01 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
04:56 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
04:51 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
04:46 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
04:41 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
04:36 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:31 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:26 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
04:21 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:16 0,000 0,001 7,7 0,000 0,012
04:11 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
04:06 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
04:01 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
03:56 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:51 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:46 0,000 0,001 7,7 0,000 0,012
03:41 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:36 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:31 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
03:26 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:21 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:16 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
03:11 0,000 0,001 7,7 0,000 0,012
03:06 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
03:01 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:56 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:51 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
02:46 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
02:41 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:36 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:31 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:26 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:21 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:16 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
02:11 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:06 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
02:01 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
01:56 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
01:51 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
01:46 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
01:41 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
01:36 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
01:31 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
01:26 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
01:21 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
01:16 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
01:11 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
01:06 0,000 0,001 4,0 0,000 0,024
01:01 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:56 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:51 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
00:46 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:41 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:36 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:31 0,000 0,000 0,0 0,000 0,012
00:26 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:21 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:16 0,000 0,001 7,7 0,000 0,012
00:11 0,000 0,000 0,0 0,000 0,024
00:06 0,000 0,000 0,0 0,012 0,024
00:01 0,000 0,000 100,0 0,000 0,000
Autarkiegrad (Oktober 2026)
79,4 %
Netzbezug-dominant
Eigenverbrauchsquote
57,9 %
Direkt + Batterieladung
Speicher-Nutzungsgrad
94.2 %
10,0 kWh Speicher
Netzbezug (Oktober 2026)
90 kWh
Minimaler Restbezug

Autarkie- & Speicherauslastung

Autarkiegrad (Netzunabhängigkeit) 79,4 %
Eigenverbrauchsquote 57,9 %

Energiebilanz & Stromflüsse (kWh)

Jahr Monat Verbrauch gesamt (kWh) Batterieladung (kWh) Netzbezug (kWh) Einspeisung (kWh) Autarkie (%)
2024 Mai 29,950 19,150 5,400 54,900 82,0
2025 August 165,359 68,730 8,196 228,437 95,0
2025 September 425,533 199,990 23,347 500,804 94,5
2025 Oktober 445,445 155,020 147,785 100,060 66,8
2025 November 504,834 104,400 293,243 47,669 41,9
2025 Dezember 529,072 80,040 359,377 14,305 32,1
2026 Januar 727,927 64,610 582,903 20,896 19,9
2026 Februar 633,047 115,240 375,271 69,494 40,7
2026 März 519,188 238,600 55,970 596,482 89,2
2026 April 514,657 202,000 27,701 1.046,544 94,6
2026 Mai 522,333 175,600 16,613 1.208,080 96,8
2026 Juni 404,991 130,600 10,773 1.159,382 97,3
2026 Juli 474,247 153,700 12,788 1.036,441 97,3
2026 August 492,676 115,000 16,252 917,576 96,7
2026 September 793,643 0,000 351,074 510,631 55,8
2026 Oktober 437,892 0,000 90,150 249,597 79,4

Hardware-Steckbrief & Technische Daten

Wechselrichter
Deye 10kw
Wechselrichter
Batteriespeicher
10,0 kWh
10,0 kWh Speicher
Modulausrichtung
Süd (180°)
Dachausrichtung
Dachneigung
35° Grad
Modul-Neigungswinkel
Standort & Zeitzone
12121, DE
Europe/Berlin
Inbetriebnahme
11.08.2026
COD (Commercial Operation)
Großansicht