PVveda
PVveda
Sprache wählen / Language
Login →
Vaale Bungalow

Vaale Bungalow

12121, DE Europe/Berlin
↑ 12,0 kWp
Leistung
3,100 kWh
Ertrag Heute
593,1 kWh
Monat (Oktober 2026)
10.792,0 kWh
Jahr (2026)
50,3 kWh
Rekord (30.09.)
↑ 79,4 %
Autarkie (Oktober 2026)

Solarertrag & Stromflüsse

Wochenübersicht (Letzte 20 Wochen)

Woche Zeitraum PV-Ertrag (kWh) Effizienz (kWh/kWp) Autarkie (%) Ersparnis (€) Status
KW 44/26 2026-10-26 – 2026-11-01 44,900 0,935 69,6 +11,34 Verifiziert
KW 43/26 2026-10-19 – 2026-10-25 106,700 1,270 64,0 +25,37 Verifiziert
KW 42/26 2026-10-12 – 2026-10-18 167,300 1,992 82,8 +34,91 Verifiziert
KW 41/26 2026-10-05 – 2026-10-11 139,000 1,931 87,3 +31,24 Verifiziert
KW 40/26 2026-09-28 – 2026-10-04 239,400 2,850 95,9 +43,97 Verifiziert
KW 39/26 2026-09-21 – 2026-09-27 253,400 3,017 94,8 +46,22 Verifiziert
KW 38/26 2026-09-14 – 2026-09-20 180,900 2,154 20,6 +34,19 Verifiziert
KW 37/26 2026-09-07 – 2026-09-13 229,900 2,737 95,4 +42,82 Verifiziert
KW 36/26 2026-08-31 – 2026-09-06 222,500 2,649 93,6 +42,23 Verifiziert
KW 35/26 2026-08-24 – 2026-08-30 283,700 3,377 95,1 +46,69 Verifiziert
KW 34/26 2026-08-17 – 2026-08-23 226,100 2,692 96,8 +40,95 Verifiziert
KW 33/26 2026-08-10 – 2026-08-16 345,200 4,110 97,4 +54,43 Verifiziert
KW 32/26 2026-08-03 – 2026-08-09 368,800 4,390 97,3 +55,15 Verifiziert
KW 31/26 2026-07-27 – 2026-08-02 396,100 4,715 97,4 +58,23 Verifiziert
KW 30/26 2026-07-20 – 2026-07-26 326,800 3,890 96,8 +51,56 Verifiziert
KW 29/26 2026-07-13 – 2026-07-19 369,500 4,399 97,5 +56,63 Verifiziert
KW 28/26 2026-07-06 – 2026-07-12 372,700 4,437 97,6 +52,17 Verifiziert
KW 27/26 2026-06-29 – 2026-07-05 248,100 2,954 97,6 +36,48 Verifiziert
KW 26/26 2026-06-22 – 2026-06-28 456,300 5,432 97,8 +54,26 Verifiziert
KW 25/26 2026-06-15 – 2026-06-21 435,900 5,189 97,5 +53,79 Verifiziert
Autarkiegrad (Oktober 2026)
79,4 %
Netzbezug-dominant
Eigenverbrauchsquote
57,9 %
Direkt + Batterieladung
Speicher-Nutzungsgrad
94.2 %
10,0 kWh Speicher
Netzbezug (Oktober 2026)
90 kWh
Minimaler Restbezug

Autarkie- & Speicherauslastung

Autarkiegrad (Netzunabhängigkeit) 79,4 %
Eigenverbrauchsquote 57,9 %

Energiebilanz & Stromflüsse (kWh)

Jahr Monat Verbrauch gesamt (kWh) Batterieladung (kWh) Netzbezug (kWh) Einspeisung (kWh) Autarkie (%)
2024 Mai 29,950 19,150 5,400 54,900 82,0
2025 August 165,359 68,730 8,196 228,437 95,0
2025 September 425,533 199,990 23,347 500,804 94,5
2025 Oktober 445,445 155,020 147,785 100,060 66,8
2025 November 504,834 104,400 293,243 47,669 41,9
2025 Dezember 529,072 80,040 359,377 14,305 32,1
2026 Januar 727,927 64,610 582,903 20,896 19,9
2026 Februar 633,047 115,240 375,271 69,494 40,7
2026 März 519,188 238,600 55,970 596,482 89,2
2026 April 514,657 202,000 27,701 1.046,544 94,6
2026 Mai 522,333 175,600 16,613 1.208,080 96,8
2026 Juni 404,991 130,600 10,773 1.159,382 97,3
2026 Juli 474,247 153,700 12,788 1.036,441 97,3
2026 August 492,676 115,000 16,252 917,576 96,7
2026 September 793,643 0,000 351,074 510,631 55,8
2026 Oktober 437,892 0,000 90,150 249,597 79,4

Hardware-Steckbrief & Technische Daten

Wechselrichter
Deye 10kw
Wechselrichter
Batteriespeicher
10,0 kWh
10,0 kWh Speicher
Modulausrichtung
Süd (180°)
Dachausrichtung
Dachneigung
35° Grad
Modul-Neigungswinkel
Standort & Zeitzone
12121, DE
Europe/Berlin
Inbetriebnahme
11.08.2026
COD (Commercial Operation)
Großansicht