Tagesübersicht (Letzte 30 Tage)
| Datum | PV-Ertrag (kWh) | Effizienz (kWh/kWp) |
|---|---|---|
| 13.09. | 17,600 | 8,800 |
| 12.09. | 39,100 | 19,550 |
| 11.09. | 27,700 | 13,850 |
| 10.09. | 28,000 | 14,000 |
| 09.09. | 34,900 | 17,450 |
| 08.09. | 14,700 | 7,350 |
| 07.09. | 56,400 | 28,200 |
| 06.09. | 38,400 | 19,200 |
| 05.09. | 40,100 | 20,050 |
| 04.09. | 10,300 | 5,150 |
| 03.09. | 15,500 | 7,750 |
| 02.09. | 43,700 | 21,850 |
| 01.09. | 36,800 | 18,400 |
| 31.08. | 37,700 | 18,850 |
| 30.08. | 29,300 | 14,650 |
| 29.08. | 23,700 | 11,850 |
| 28.08. | 13,000 | 6,500 |
| 27.08. | 57,200 | 28,600 |
| 26.08. | 57,800 | 28,900 |
| 25.08. | 57,100 | 28,550 |
| 24.08. | 45,600 | 22,800 |
| 23.08. | 33,200 | 16,600 |
| 22.08. | 43,700 | 21,850 |
| 21.08. | 38,600 | 19,300 |
Autarkiegrad (September 2026)
94,3 %
↑ Hohe Autarkie
Eigenverbrauchsquote
48,0 %
Direkt + Batterieladung
Speicher-Nutzungsgrad
94.2 %
10,0 kWh Speicher
Netzbezug (September 2026)
12 kWh
Minimaler Restbezug
Autarkie- & Speicherauslastung
Autarkiegrad (Netzunabhängigkeit)
94,3 %
Eigenverbrauchsquote
48,0 %
Energiebilanz & Stromflüsse (kWh)
| Monat | Verbrauch gesamt (kWh) | Netzbezug (kWh) | Einspeisung (kWh) | Autarkie (%) |
|---|---|---|---|---|
| August | 170,114 | 5,730 | 272,516 | 96,6 |
| September | 205,229 | 11,663 | 209,634 | 94,3 |
Hardware-Steckbrief & Technische Daten
Wechselrichter
Deye 10kw
Wechselrichter
Batteriespeicher
10,0 kWh
10,0 kWh Speicher
Modulausrichtung
Süd (180°)
Dachausrichtung
Dachneigung
6° Grad
Modul-Neigungswinkel
Standort & Zeitzone
25594, DE
Europe/Berlin
Inbetriebnahme
21.08.2026
COD (Commercial Operation)
Anlagen-Fotogalerie
Echte Einblicke in die Installation, Module auf dem Dach und Technikraum.