Tagesübersicht (Letzte 30 Tage)
| Datum | PV-Ertrag (kWh) | Effizienz (kWh/kWp) |
|---|---|---|
| 29.10. | 1,900 | 0,950 |
| 28.10. | 23,000 | 11,500 |
| 27.10. | 4,300 | 2,150 |
| 26.10. | 14,500 | 7,250 |
| 25.10. | 20,700 | 10,350 |
| 24.10. | 4,700 | 2,350 |
| 23.10. | 7,200 | 3,600 |
| 22.10. | 26,500 | 13,250 |
| 21.10. | 4,700 | 2,350 |
| 20.10. | 18,300 | 9,150 |
| 19.10. | 24,600 | 12,300 |
| 18.10. | 4,400 | 2,200 |
| 17.10. | 35,900 | 17,950 |
| 16.10. | 11,800 | 5,900 |
| 15.10. | 24,300 | 12,150 |
| 14.10. | 32,000 | 16,000 |
| 13.10. | 13,400 | 6,700 |
| 12.10. | 45,500 | 22,750 |
| 11.10. | 12,500 | 6,250 |
| 10.10. | 23,400 | 11,700 |
| 09.10. | 6,200 | 3,100 |
| 07.10. | 37,900 | 18,950 |
| 06.10. | 14,200 | 7,100 |
| 05.10. | 44,800 | 22,400 |
| 04.10. | 46,700 | 23,350 |
| 03.10. | 36,100 | 18,050 |
| 02.10. | 40,700 | 20,350 |
| 01.10. | 11,700 | 5,850 |
| 30.09. | 50,300 | 25,150 |
Autarkiegrad (Oktober 2026)
79,4 %
Netzbezug-dominant
Eigenverbrauchsquote
57,8 %
Direkt + Batterieladung
Speicher-Nutzungsgrad
94.2 %
10,0 kWh Speicher
Netzbezug (Oktober 2026)
90 kWh
Minimaler Restbezug
Autarkie- & Speicherauslastung
Autarkiegrad (Netzunabhängigkeit)
79,4 %
Eigenverbrauchsquote
57,8 %
Energiebilanz & Stromflüsse (kWh)
| Monat | Verbrauch gesamt (kWh) | Netzbezug (kWh) | Einspeisung (kWh) | Autarkie (%) |
|---|---|---|---|---|
| August | 170,114 | 5,730 | 272,516 | 96,6 |
| September | 793,643 | 351,074 | 510,631 | 55,8 |
| Oktober | 436,659 | 90,111 | 249,591 | 79,4 |
Hardware-Steckbrief & Technische Daten
Wechselrichter
Deye 10kw
Wechselrichter
Batteriespeicher
10,0 kWh
10,0 kWh Speicher
Modulausrichtung
Süd (180°)
Dachausrichtung
Dachneigung
6° Grad
Modul-Neigungswinkel
Standort & Zeitzone
25594, DE
Europe/Berlin
Inbetriebnahme
21.08.2026
COD (Commercial Operation)
Anlagen-Fotogalerie
Echte Einblicke in die Installation, Module auf dem Dach und Technikraum.