PVveda
PVveda
Sprache wählen / Language
Iniciar Sesión →

Schuppen

25594, DE Europe/Berlin
2,0 kWp
Leistung
18,800 kWh
Ertrag Heute
404,4 kWh
Monat (September 2026)
841,3 kWh
Jahr (2026)
57,8 kWh
Rekord (26.08.)
94,3 %
Autarkie (September 2026)

Solarertrag & Stromflüsse

Tagesübersicht (Letzte 30 Tage)

Datum PV-Ertrag (kWh) Effizienz (kWh/kWp) Autarkie (%) Netzeinspeisung (kWh) Netzbezug (kWh) Kommentar
13.09. 18,800 9,400 93,8 5,077 0,907 Update 14:22 Uhr
12.09. 39,100 19,550 94,4 22,448 0,989 Stand 23:57 Uhr
11.09. 27,700 13,850 95,7 12,856 0,666 Stand 23:58 Uhr
10.09. 28,000 14,000 95,8 14,338 0,594 Stand 23:55 Uhr
09.09. 34,900 17,450 97,1 18,707 0,491 Stand 23:55 Uhr
08.09. 14,700 7,350 95,0 1,219 0,710 Stand 23:55 Uhr
07.09. 56,400 28,200 96,1 42,418 0,567 Stand 23:56 Uhr
06.09. 38,400 19,200 97,3 20,357 0,498 Stand 23:59 Uhr
05.09. 40,100 20,050 84,0 22,331 3,379 Stand 23:56 Uhr
04.09. 10,300 5,150 91,9 0,038 0,909 Stand 23:56 Uhr
03.09. 15,500 7,750 95,1 1,177 0,738 Stand 23:56 Uhr
02.09. 43,700 21,850 96,0 26,614 0,703 Stand 23:59 Uhr
01.09. 36,800 18,400 96,4 23,050 0,512 Stand 23:59 Uhr
31.08. 37,700 18,850 96,1 22,816 0,597 Stand 23:59 Uhr
30.08. 29,300 14,650 95,9 16,560 0,543 Stand 23:59 Uhr
29.08. 23,700 11,850 96,8 9,466 0,472 Stand 23:59 Uhr
28.08. 13,000 6,500 94,9 0,015 0,702 Stand 23:59 Uhr
27.08. 57,200 28,600 96,2 41,137 0,636 Stand 23:59 Uhr
26.08. 57,800 28,900 96,9 42,031 0,497 Stand 23:58 Uhr
25.08. 57,100 28,550 97,2 39,049 0,526 Stand 23:58 Uhr
24.08. 45,600 22,800 96,9 31,105 0,462 Stand 23:55 Uhr
23.08. 33,200 16,600 96,8 21,020 0,398 Stand 23:55 Uhr
22.08. 43,700 21,850 97,3 28,259 0,430 Stand 23:55 Uhr
21.08. 38,600 19,300 97,4 21,058 0,467 Stand 23:58 Uhr
Autarkiegrad (September 2026)
94,3 %
↑ Hohe Autarkie
Eigenverbrauchsquote
47,9 %
Direkt + Batterieladung
Speicher-Nutzungsgrad
94.2 %
10,0 kWh Speicher
Netzbezug (September 2026)
12 kWh
Minimaler Restbezug

Autarkie- & Speicherauslastung

Autarkiegrad (Netzunabhängigkeit) 94,3 %
Eigenverbrauchsquote 47,9 %

Energiebilanz & Stromflüsse (kWh)

Jahr Monat Verbrauch gesamt (kWh) Batterieladung (kWh) Netzbezug (kWh) Einspeisung (kWh) Autarkie (%)
2026 August 170,114 0,000 5,730 272,516 96,6
2026 September 205,433 0,000 11,663 210,630 94,3

Hardware-Steckbrief & Technische Daten

Wechselrichter
Deye 10kw
Wechselrichter
Batteriespeicher
10,0 kWh
10,0 kWh Speicher
Modulausrichtung
Süd (180°)
Dachausrichtung
Dachneigung
6° Grad
Modul-Neigungswinkel
Standort & Zeitzone
25594, DE
Europe/Berlin
Inbetriebnahme
21.08.2026
COD (Commercial Operation)
Für diese Solaranlage wurden noch keine Fotos hochgeladen.
Großansicht