PVveda
PVveda
Sprache wählen / Language
Iniciar Sesión →

Schuppen

25594, DE Europe/Berlin
↑ 2,0 kWp
Leistung
3,100 kWh
Ertrag Heute
593,1 kWh
Monat (Oktober 2026)
1.983,2 kWh
Jahr (2026)
50,3 kWh
Rekord (30.09.)
↑ 79,4 %
Autarkie (Oktober 2026)

Solarertrag & Stromflüsse

Tagesübersicht (Letzte 30 Tage)

Datum PV-Ertrag (kWh) Effizienz (kWh/kWp) Autarkie (%) Netzeinspeisung (kWh) Netzbezug (kWh) Kommentar
29.10. 3,100 1,550 75,4 0,007 1,011 Update 10:56 Uhr
28.10. 23,000 11,500 76,6 10,146 3,928 Stand 23:56 Uhr
27.10. 4,300 2,150 35,0 0,005 7,964 Stand 19:38 Uhr
26.10. 14,500 7,250 88,3 1,043 1,786 Stand 23:55 Uhr
25.10. 20,700 10,350 73,3 6,175 5,297 Stand 23:55 Uhr
24.10. 4,700 2,350 27,3 0,022 12,467 Stand 23:57 Uhr
23.10. 7,200 3,600 60,2 0,138 4,666 Stand 23:57 Uhr
22.10. 26,500 13,250 78,3 12,151 3,978 Stand 23:55 Uhr
21.10. 4,700 2,350 34,2 0,081 8,877 Stand 23:59 Uhr
20.10. 18,300 9,150 89,1 4,295 1,720 Stand 23:59 Uhr
19.10. 24,600 12,300 77,3 10,626 4,097 Stand 23:59 Uhr
18.10. 4,400 2,200 37,2 0,005 7,408 Stand 23:59 Uhr
17.10. 35,900 17,950 81,7 18,776 3,835 Stand 23:59 Uhr
16.10. 11,800 5,900 93,2 0,033 0,852 Stand 23:57 Uhr
15.10. 24,300 12,150 94,4 9,563 0,870 Stand 23:59 Uhr
14.10. 32,000 16,000 82,7 16,439 3,252 Stand 23:59 Uhr
13.10. 13,400 6,700 93,8 0,178 0,879 Stand 23:59 Uhr
12.10. 45,500 22,750 87,7 28,670 2,360 Stand 23:59 Uhr
11.10. 12,500 6,250 88,7 0,376 1,552 Stand 23:59 Uhr
10.10. 23,400 11,700 81,8 7,866 3,463 Stand 23:55 Uhr
09.10. 6,200 3,100 62,7 0,004 3,687 Stand 23:55 Uhr
07.10. 37,900 18,950 96,8 15,265 0,752 Stand 23:59 Uhr
06.10. 14,200 7,100 94,8 1,014 0,724 Stand 23:55 Uhr
05.10. 44,800 22,400 91,1 28,501 1,594 Stand 23:55 Uhr
04.10. 46,700 23,350 96,4 29,932 0,623 Stand 23:55 Uhr
03.10. 36,100 18,050 95,7 21,145 0,675 Stand 23:55 Uhr
02.10. 40,700 20,350 96,7 22,899 0,600 Stand 23:55 Uhr
01.10. 11,700 5,850 95,9 0,003 0,499 Stand 23:55 Uhr
30.09. 50,300 25,150 96,2 34,317 0,623 Stand 23:55 Uhr
Autarkiegrad (Oktober 2026)
79,4 %
Netzbezug-dominant
Eigenverbrauchsquote
57,9 %
Direkt + Batterieladung
Speicher-Nutzungsgrad
94.2 %
10,0 kWh Speicher
Netzbezug (Oktober 2026)
90 kWh
Minimaler Restbezug

Autarkie- & Speicherauslastung

Autarkiegrad (Netzunabhängigkeit) 79,4 %
Eigenverbrauchsquote 57,9 %

Energiebilanz & Stromflüsse (kWh)

Jahr Monat Verbrauch gesamt (kWh) Batterieladung (kWh) Netzbezug (kWh) Einspeisung (kWh) Autarkie (%)
2026 August 170,114 0,000 5,730 272,516 96,6
2026 September 793,643 0,000 351,074 510,631 55,8
2026 Oktober 437,892 0,000 90,150 249,597 79,4

Hardware-Steckbrief & Technische Daten

Wechselrichter
Deye 10kw
Wechselrichter
Batteriespeicher
10,0 kWh
10,0 kWh Speicher
Modulausrichtung
Süd (180°)
Dachausrichtung
Dachneigung
6° Grad
Modul-Neigungswinkel
Standort & Zeitzone
25594, DE
Europe/Berlin
Inbetriebnahme
21.08.2026
COD (Commercial Operation)
Für diese Solaranlage wurden noch keine Fotos hochgeladen.
Großansicht