Echtzeit-Leistungsverlauf (Heute)
| Uhrzeit | PV-Erzeugung bisher (kWh) | PV-Leistung (kW) |
|---|---|---|
| 11:46 | 5,400 | 0,036 |
| 11:41 | 4,900 | 0,061 |
| 11:36 | 4,400 | 0,092 |
| 11:31 | 3,900 | 0,100 |
| 11:26 | 3,600 | 0,031 |
| 11:21 | 3,500 | 1,200 |
| 11:16 | 3,400 | 1,200 |
| 11:11 | 3,300 | 1,200 |
| 11:06 | 3,200 | 1,200 |
| 11:01 | 3,100 | 0,000 |
| 10:56 | 3,100 | 0,004 |
| 10:51 | 2,800 | 0,055 |
| 10:46 | 2,600 | 0,033 |
| 10:41 | 2,500 | 0,016 |
| 10:36 | 2,400 | 0,012 |
| 10:31 | 2,200 | 0,017 |
| 10:26 | 2,100 | 0,026 |
| 10:21 | 2,000 | 0,005 |
| 10:16 | 1,900 | 0,004 |
| 10:11 | 1,900 | 0,005 |
| 10:06 | 1,800 | 0,016 |
| 10:01 | 1,600 | 0,026 |
| 09:56 | 1,500 | 0,031 |
| 09:51 | 1,300 | 0,025 |
| 09:46 | 1,100 | 0,025 |
| 09:41 | 1,000 | 0,024 |
| 09:36 | 0,900 | 0,006 |
| 09:31 | 0,800 | 0,008 |
| 09:26 | 0,800 | 0,012 |
| 09:21 | 0,700 | 0,011 |
| 09:16 | 0,600 | 0,001 |
| 09:11 | 0,600 | 0,005 |
| 09:06 | 0,400 | 0,025 |
| 09:01 | 0,300 | 0,008 |
| 08:56 | 0,300 | 1,200 |
| 08:51 | 0,200 | 0,000 |
| 08:46 | 0,200 | 0,000 |
| 08:41 | 0,200 | 0,000 |
| 08:36 | 0,200 | 1,200 |
| 08:31 | 0,100 | 0,000 |
| 08:26 | 0,100 | 0,000 |
| 08:21 | 0,100 | 0,000 |
| 08:16 | 0,100 | 0,000 |
| 08:11 | 0,100 | 0,000 |
| 08:06 | 0,100 | 0,000 |
| 08:01 | 0,100 | 0,000 |
| 07:56 | 0,100 | 1,200 |
| 07:51 | 0,000 | 0,000 |
| 07:46 | 0,000 | 0,000 |
| 07:41 | 0,000 | 0,000 |
| 07:36 | 0,000 | 0,000 |
| 07:31 | 0,000 | 0,000 |
| 07:26 | 0,000 | 0,000 |
| 07:21 | 0,000 | 0,000 |
| 07:16 | 0,000 | 0,000 |
| 07:11 | 0,000 | 0,000 |
| 07:06 | 0,000 | 0,000 |
| 07:01 | 0,000 | 0,000 |
| 06:56 | 0,000 | 0,000 |
| 06:51 | 0,000 | 0,000 |
| 06:46 | 0,000 | 0,000 |
| 06:41 | 0,000 | 0,000 |
| 06:36 | 0,000 | 0,000 |
| 06:31 | 0,000 | 0,000 |
| 06:26 | 0,000 | 0,000 |
| 06:21 | 0,000 | 0,000 |
| 06:16 | 0,000 | 0,000 |
| 06:11 | 0,000 | 0,000 |
| 06:06 | 0,000 | 0,000 |
| 06:01 | 0,000 | 0,000 |
| 05:56 | 0,000 | 0,000 |
| 05:51 | 0,000 | 0,000 |
| 05:46 | 0,000 | 0,000 |
| 05:41 | 0,000 | 0,000 |
| 05:36 | 0,000 | 0,000 |
| 05:31 | 0,000 | 0,000 |
| 05:26 | 0,000 | 0,000 |
| 05:21 | 0,000 | 0,000 |
| 05:16 | 0,000 | 0,000 |
| 05:11 | 0,000 | 0,000 |
| 05:06 | 0,000 | 0,000 |
| 05:01 | 0,000 | 0,000 |
| 04:56 | 0,000 | 0,000 |
| 04:51 | 0,000 | 0,000 |
| 04:46 | 0,000 | 0,000 |
| 04:41 | 0,000 | 0,000 |
| 04:36 | 0,000 | 0,000 |
| 04:31 | 0,000 | 0,000 |
| 04:26 | 0,000 | 0,000 |
| 04:21 | 0,000 | 0,000 |
| 04:16 | 0,000 | 0,000 |
| 04:11 | 0,000 | 0,000 |
| 04:06 | 0,000 | 0,000 |
| 04:01 | 0,000 | 0,000 |
| 03:56 | 0,000 | 0,000 |
| 03:51 | 0,000 | 0,000 |
| 03:46 | 0,000 | 0,000 |
| 03:41 | 0,000 | 0,000 |
| 03:36 | 0,000 | 0,000 |
| 03:31 | 0,000 | 0,000 |
| 03:26 | 0,000 | 0,000 |
| 03:21 | 0,000 | 0,000 |
| 03:16 | 0,000 | 0,000 |
| 03:11 | 0,000 | 0,000 |
| 03:06 | 0,000 | 0,000 |
| 03:01 | 0,000 | 0,000 |
| 02:56 | 0,000 | 0,000 |
| 02:51 | 0,000 | 0,000 |
| 02:46 | 0,000 | 0,000 |
| 02:41 | 0,000 | 0,000 |
| 02:36 | 0,000 | 0,000 |
| 02:31 | 0,000 | 0,000 |
| 02:26 | 0,000 | 0,000 |
| 02:21 | 0,000 | 0,000 |
| 02:16 | 0,000 | 0,000 |
| 02:11 | 0,000 | 0,000 |
| 02:06 | 0,000 | 0,000 |
| 02:01 | 0,000 | 0,000 |
| 01:56 | 0,000 | 0,000 |
| 01:51 | 0,000 | 0,000 |
| 01:46 | 0,000 | 0,000 |
| 01:41 | 0,000 | 0,000 |
| 01:36 | 0,000 | 0,000 |
| 01:31 | 0,000 | 0,000 |
| 01:26 | 0,000 | 0,000 |
| 01:21 | 0,000 | 0,000 |
| 01:16 | 0,000 | 0,000 |
| 01:11 | 0,000 | 0,000 |
| 01:06 | 0,000 | 0,000 |
| 01:01 | 0,000 | 0,000 |
| 00:56 | 0,000 | 0,000 |
| 00:51 | 0,000 | 0,000 |
| 00:46 | 0,000 | 0,000 |
| 00:41 | 0,000 | 0,000 |
| 00:36 | 0,000 | 0,000 |
| 00:31 | 0,000 | 0,000 |
| 00:26 | 0,000 | 0,000 |
| 00:21 | 0,000 | 0,000 |
| 00:16 | 0,000 | 0,000 |
| 00:11 | 0,000 | 0,000 |
| 00:06 | 0,000 | 0,000 |
| 00:01 | 0,000 | 0,000 |
Autarkiegrad (Oktober 2026)
79,5 %
Netzbezug-dominant
Eigenverbrauchsquote
58,1 %
Direkt + Batterieladung
Speicher-Nutzungsgrad
94.2 %
10,0 kWh Speicher
Netzbezug (Oktober 2026)
90 kWh
Minimaler Restbezug
Autarkie- & Speicherauslastung
Autarkiegrad (Netzunabhängigkeit)
79,5 %
Eigenverbrauchsquote
58,1 %
Energiebilanz & Stromflüsse (kWh)
| Monat | Verbrauch gesamt (kWh) | Netzbezug (kWh) | Einspeisung (kWh) | Autarkie (%) |
|---|---|---|---|---|
| August | 170,114 | 5,730 | 272,516 | 96,6 |
| September | 793,643 | 351,074 | 510,631 | 55,8 |
| Oktober | 440,202 | 90,183 | 249,620 | 79,5 |
Hardware-Steckbrief & Technische Daten
Wechselrichter
Deye 10kw
Wechselrichter
Batteriespeicher
10,0 kWh
10,0 kWh Speicher
Modulausrichtung
Süd (180°)
Dachausrichtung
Dachneigung
6° Grad
Modul-Neigungswinkel
Standort & Zeitzone
25594, DE
Europe/Berlin
Inbetriebnahme
21.08.2026
COD (Commercial Operation)
Anlagen-Fotogalerie
Echte Einblicke in die Installation, Module auf dem Dach und Technikraum.